CTS CTS币
24H交易量:2011.23万
USDT
+7.19%
MRFI Morphie Network
24H交易量:1873.16万
USDT
-2.14%
DEGO Dego Finance
24H交易量:79.32万
USDT
-1.54%
THECA THECA币
24H交易量:1654.93万
USDT
-5.95%
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$25.85亿 | $21435.23 | -27.66% | |
$34.34亿 | $40438.69 | +4.64% | |
$2385.92万 | $15.64 | +8.82% | |
$1246.59万 | $8.65 | -6.89% | |
$1320.9万 | $2.88 | +7.82% | |
$3213.63万 | $13.19 | +0.58% | |
$3708.18万 | $9.84 | +9.22% | |
$3145.37万 | $13.41 | -5.98% | |
$0 | $0.0041 | +0.24% | |
$2401.32万 | $15.63 | -4.91% | |
$2115.56万 | $14.65 | +0.34% | |
$4097万 | $5.05 | +2.96% | |
$1439.33万 | $2.16 | +8.23% | |
$3033.11万 | $6.69 | +1.29% | |
$4563.03万 | $7.66 | +1.13% | |
$1871.2万 | $12.29 | -9.09% | |
$4416.65万 | $7.88 | -4.34% | |
$9989 | $0.90 | -0.020% | |
$6564.72万 | $0.37 | +0.49% | |
$33.94万 | $0.0061 | +0.97% | |
$3650.75万 | $4.53 | -5.65% | |
$606.45万 | $7.75 | -0.42% | |
$197.15万 | $0.000064 | +2.34% | |
$412.29万 | $5.79 | +6.32% | |
$185.65万 | $0.019 | -2.91% | |
$679.22万 | $11.94 | +7.43% | |
$1691.18万 | $1.71 | +6.81% | |
$767.7万 | $0.0011 | +2.01% | |
$3944.43万 | $5.3 | +2.21% | |
$3881.11万 | $13.2 | +9.28% | |
$4505.22万 | $8.38 | -6.66% | |
$3223.74万 | $14.67 | +4.85% | |
$1192.24万 | $15.74 | -5.17% | |
$4060.54万 | $13.04 | -0.46% | |
$899.71万 | $1.24 | +5.87% | |
$0 | $0.0030 | +5.48% | |
$465.47万 | $15.51 | -7.94% | |
$3300.03万 | $2.52 | -3.71% | |
$1383.87万 | $5.52 | +8.25% | |
$1488.85万 | $12.4 | -3.62% | |
$2124.36万 | $1.41 | +8% | |
$688万 | $5.89 | -3.41% | |
$887.93万 | $9.99 | +8.34% | |
$4369.75万 | $5.68 | +4.93% | |
$3019.55万 | $9.16 | -3.06% | |
$669.72万 | $4.49 | -5.78% | |
$3464.22万 | $14.81 | +8.25% | |
$0 | $0.20 | +1.48% | |
$1825.94万 | $13.79 | -4.7% | |
$3137.56万 | $15.1 | -7.63% | |
$1733.97万 | $6.45 | +3.6% | |
$4372.47万 | $15.4 | -8.25% | |
$44.98万 | $4.86 | +4.84% | |
$2392.49万 | $2.68 | +7.38% | |
$1745.33万 | $0.071 | +12.32% | |
$2100.4万 | $1.99 | +7.41% | |
$3773.51万 | $15.9 | +4.99% | |
$9433.9万 | $0.58 | -1.37% | |
$3447.82万 | $12.88 | -9.92% | |
$4281.76万 | $5.2 | -8.12% | |
$2405.47万 | $8.2 | -1.66% | |
$1203.73万 | $13.02 | -5.74% | |
$157.52万 | $2.09 | -12.18% | |
$0 | $0.00000000000 | +0% | |
$2245.18万 | $1.47 | -4.61% | |
$622.52万 | $15.55 | -6.89% | |
$1127.91万 | $0.013 | -5.98% | |
$3633.43万 | $3.86 | -0.44% | |
$3514.12万 | $8.98 | -4.28% | |
$8070 | $0.00081 | +0.87% | |
$412.25万 | $12.57 | -5.58% | |
$4661.12万 | $12.19 | +8.58% | |
$62.06万 | $10.62 | +1.18% | |
$2367.79万 | $5.65 | +9.29% | |
$3572.06万 | $14.1 | -6.09% | |
$2144.73万 | $10.66 | +3.8% | |
$3939.53万 | $12.49 | -4.93% | |
$12.29万 | $0.00084 | -1.47% | |
$30.93万 | $0.00063 | +1.96% | |
$8688.01万 | $0.025 | -0.24% | |
$2093.28万 | $5.3 | -0.41% | |
$3147.3万 | $10.09 | -2.11% | |
$2922.26万 | $13.17 | +0.90% | |
$4217.97万 | $5.17 | -1.92% | |
$4369.45万 | $7.68 | +1.62% | |
$2005.31万 | $8.93 | +5.27% | |
$0 | $0.00099 | +1.02% | |
$5.72万 | $0.00057 | +0% | |
$1414.16万 | $12.61 | +6.96% | |
$2939.73万 | $10.92 | +2.97% | |
$1233.16万 | $4.82 | -9.37% | |
$1346.57万 | $2.58 | -3.1% | |
$4060.55万 | $15.75 | +2.89% | |
$3377.92万 | $3.49 | +0.63% | |
$1059.14万 | $2.45 | +2.83% | |
$2626.6万 | $10.54 | -9.86% | |
$0 | $0.015 | -1% | |
$1631.05万 | $3.67 | +7.56% | |
$2005.67万 | $7.4 | -7.31% | |
$1378.03万 | $9.64 | +2.17% |
- 上一页
- 下一页