MRFI Morphie Network
24H交易量:1873.16万
USDT
-2.14%
DAWG DAWG币
24H交易量:1811.51万
USDT
+6.48%
THECA THECA币
24H交易量:1654.93万
USDT
-5.95%
ORARE ORARE币
24H交易量:2013.17万
USDT
+7.18%
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$131.37万 | $4.97 | +8.8% | |
$2126.7万 | $9.46 | -0.34% | |
$3784.15万 | $1.46 | -0.60% | |
$3495.01万 | $10.97 | +5.16% | |
$4453.42万 | $14.54 | +1.04% | |
$1351.96万 | $5.43 | -9.22% | |
$782.05万 | $1.83 | -0.13% | |
$4748.77万 | $12.29 | +6.97% | |
$0 | $0.00000000050 | +0% | |
$860.2万 | $10.61 | +7.49% | |
$0 | $0.000017 | +0% | |
$4420.7万 | $7.8 | +8.23% | |
$2355.62万 | $6.88 | -7.19% | |
$0 | $0.00039 | -0.52% | |
$2951.23万 | $14.06 | +2.3% | |
$509.76万 | $6.8 | -1.72% | |
$0 | $0.012 | -4.65% | |
$1983.7万 | $5.55 | -4.35% | |
$1624.58万 | $0.0047 | +6.03% | |
$11.46万 | $0.0013 | +0.91% | |
$4510.67万 | $3.18 | -2.44% | |
$1728.63万 | $9.52 | +3.71% | |
$2534.34万 | $3.89 | -8.24% | |
$773.08万 | $7.93 | -7.77% | |
$0 | $0.00014 | +0% | |
$10.11万 | $0.000032 | +0.060% | |
$3481.92万 | $12.29 | +4.9% | |
$13.77万 | $0.00054 | +0.37% | |
$1300.6万 | $10.81 | +5.66% | |
$5790.05万 | $0.042 | -0.64% | |
$5323.95万 | $0.13 | +0.82% | |
$3859.45万 | $11.53 | -6.46% | |
$4367.48万 | $14.71 | -6.48% | |
$3507.58万 | $12.66 | -2.43% | |
$1354.04万 | $10.69 | +9.55% | |
$3927.27万 | $10.13 | +8.66% | |
$2415.59万 | $8.12 | -6.43% | |
$331.98万 | $5.88 | +2.54% | |
$89.46万 | $12.22 | +5.61% | |
$0 | $0.067 | +1.54% | |
$0 | $0.00059 | +0% | |
$2041.67万 | $3.88 | +0.56% | |
$3516.72万 | $9.35 | -1.09% | |
$13.51万 | $0.0014 | +5.52% | |
$1818.35万 | $5.41 | -0.050% | |
$2966.65万 | $13.58 | -5.93% | |
$2919.95万 | $1.67 | -2.26% | |
$539.37万 | $4.4 | -0.94% | |
$361.82万 | $13.53 | +0.070% | |
$4310.52万 | $4.76 | +6.68% | |
$1734.38万 | $4.1 | +6.21% | |
$4572.67万 | $14.65 | +2.63% | |
$2101.62万 | $0.00030 | +2.06% | |
$2183.01万 | $3.08 | -2.05% | |
$3653.01万 | $13.06 | -7.49% | |
$501.1万 | $0.000050 | +3.19% | |
$0 | $14.86 | +0.83% | |
$2525.01万 | $6.87 | -7.24% | |
$2722.91万 | $2.7 | -6.55% | |
$2782.41万 | $10.72 | -4.89% | |
$0 | $0.15 | +0.85% | |
$3032.81万 | $10.5 | -9.08% | |
$4025.43万 | $2.87 | -1.93% | |
$1212.55万 | $7.57 | +2.93% | |
$1029.9万 | $8.71 | -1.27% | |
$2912.97万 | $3.1 | -7.72% | |
$2755.84万 | $5.34 | +9.07% | |
$2900.6万 | $12.69 | +5.54% | |
$2570.18万 | $12.37 | -0.90% | |
$4592.88万 | $2.08 | +6.46% | |
$1201.41万 | $15.17 | -0.090% | |
$3071.57万 | $1.9 | -1.09% | |
$1783.71万 | $13.94 | +5.99% | |
$725.42亿 | $0.100 | -0.020% | |
$585.13万 | $5.19 | +5% | |
$4147.72万 | $3.93 | -2.36% | |
$69.96万 | $0.000070 | -9.61% | |
$1761.59万 | $1.66 | +3.86% | |
$2169.29万 | $14.25 | +3.82% | |
$1292.03万 | $12.11 | +8.48% | |
$4891.77万 | $0.38 | +1.12% | |
$0 | $0.95 | +0% | |
$10.34亿 | $0.68 | +5% | |
$12.98亿 | $0.78 | +1.71% | |
$18.81亿 | $15.04 | +1.68% | |
$49.72亿 | $0.78 | -3.53% | |
$5.61亿 | $3.47 | +2.13% | |
$5.82亿 | $6.95 | +0.25% | |
$1247.98亿 | $896.62 | +1.51% | |
$1688.72亿 | $1 | +0.010% | |
$5361.54亿 | $4441.85 | +2.66% | |
$2.27万亿 | $114217.26 | +1.55% |
- 上一页
- 下一页