热门话题
热搜币种
更多
最新资讯
更多
-
最新fib在哪个交易所02-19
-
最新以太坊黄金链是什么02-19
-
最新山寨币为什么不涨02-19
-
最新比特币是如何存在的02-19
-
最新比特币合约期权对冲玩几倍02-19
-
最新比特币暴涨之后会有暴跌吗02-19
-
最新eth发行价多少人民币02-18
-
最新libra货币是什么02-18
| 排名 | 币种 | 价格 | 24H% |
|---|---|---|---|
| 1 | $67689.81 | +0.92% | |
| 2 | $1963.91 | +1.19% | |
| 3 | $0.100 | +0% | |
| 4 | $626.33 | +3.64% | |
| 5 | $2.41 | +5.69% | |
| 6 | $0.65 | +3.15% | |
| 7 | $0.11 | -0.18% | |
| 8 | $8.43 | +1.21% | |
| 9 | $0.13 | -7.22% | |
| 10 | $0.26 | +3.59% | |
| 11 | $6.11 | -0.27% | |
| 12 | $0.15 | -3.67% | |
| 13 | $1.69 | -3.18% | |
| 14 | $12.33 | +7.97% | |
| 15 | $10.75 | +2.27% | |
| 16 | $0.000053 | +0.96% | |
| 17 | $12.88 | -5.71% | |
| 18 | $0.00032 | +3.56% | |
| 19 | $1 | -0.010% | |
| 20 | $13.03 | +0.80% |



















