| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 加拿大 | 14.53亿 | ||
| 日本 | 534.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 日本 | 4952.97万 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 4081.73 | ||
| 加拿大 | 1452.96亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 新加坡 | 1900.46亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 美国 | 1582.8亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 开曼群岛 | 11.49亿 | ||
| 中国香港 | 22.31亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 | ||
| 澳洲 | 853.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 塞尔维亚 | 94.06亿 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 |
- 上一页
- 下一页







































