PART Particl 24H交易量:61.76万
USDT -0.80%
ACTN ACTN币 24H交易量:2384.27万
USDT +3.83%
文件 Bifrost Finance 24H交易量:1828.15万
USDT -4.54%
BIFI Bifrost Finance 24H交易量:1828.15万
USDT -4.54%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
GOZ
$13.54万 $0.12 -1.52%
RAM
$0 $0.00087 +0%
$3833.75万 $4.25 +9.33%
AIT
$0 $0.098 -3.71%
$3759.86万 $11.17 -8.25%
POT
$0 $0.00010 +1.87%
$178.16万 $0.0064 +7.06%
CHE
$3752.04万 $10.73 -8.22%
$3621.09万 $6.67 -4.69%
RTK
$2564.82万 $7.57 +9.53%
$4457.29万 $14.95 +1.74%
GIN
$3872.21万 $5.3 +2.42%
$0 $89068.87 -1.63%
$1792.41万 $8.68 -1.55%
GDR
$1750.33万 $8.93 -4.68%
$373.68万 $15.69 -8.3%
$2054.76万 $13.39 -0.48%
$4560.69万 $14.14 +6.56%
KUY
$3145.85万 $3.49 +6.43%
$2034.34万 $10.33 +6.53%
YAG
$0 $0.0000099 -1.1%
RPR
$455.41万 $10.54 +6.81%
$123.62万 $0.0052 -3.28%
$3771.93万 $11.4 -6.53%
$1464.2万 $7.86 +2.83%
$3350.2万 $9.28 +0.98%
GUM
$1.42万 $0.0054 -2.01%
$4346.15万 $7.64 +4.01%
$3496.1万 $0.040 -4.75%
$0 $0.00000030 -4.91%
$216.88万 $2.17 -2.43%
$28.34万 $0.0020 -1.66%
SYC
$2242.34万 $11.76 +4.55%
$436.06万 $12.1 +9.04%
$16.67万 $0.00000000000 +0%
$503.46万 $9.27 +6.18%
PNB
$2781.41万 $4.11 +4.95%
$3807.4万 $13.39 -5.24%
CIR
$1416.05万 $9.66 +1.78%
CHT
$0 $0.00073 -0.63%
$2960.23万 $7.65 +5.94%
$794.43万 $9.77 -0.79%
HBX
$1811.05万 $3.66 -4.31%
EAD
$3403.3万 $3.39 -4.88%
WPT
$1168.53万 $8.88 +4.31%
$2181.85万 $10.74 +7.43%
ABR
$3773.64万 $9.45 +4.87%
$2058.75万 $15.03 -4.65%
$4585.23万 $15.38 -3.53%
$3749.36万 $10.42 +4.76%
SNJ
$1198.62万 $1.2 -3%
SXP
$463.54万 $0.0082 -2.29%
$17.92万 $0.00031 +0.97%
$2499.82万 $14.86 +3.02%
$2434.82万 $13.38 +9.64%
$12.48万 $0.00050 +0%
$236.51万 $0.26 +0.77%
$1078.44万 $13.25 -9.52%
HFT
$255.38万 $0.013 -1.92%
NTX
$182.39万 $0.0048 -2.46%
CYT
$4574.85万 $6.33 +9.79%
FDM
$3126.71万 $15.88 -6.88%
XEP
$0 $0.00019 -5.01%
$2854 $0.0000024 -2.07%
$1485.61万 $14.5 +9.32%
OWL
$0 $0.0051 +16.99%
$2116.9万 $6.06 +6.51%
$0 $0.000043 +0.23%
$4751.27万 $5.35 -6.03%
$3026.15万 $12.08 -4.65%
$0 $0.00075 +0%
PKR
$0 $0.00050 -0.20%
$4618.83万 $6.51 +8.69%
$8.79万 $0.013 -12.38%
$1047.68万 $5.18 -3.59%
KIT
$16.5万 $0.21 -0.050%
$2182.48万 $9.83 -3.47%
CBC
$402.71万 $1.9 -2.13%
DOT
$24.35亿 $1.46 -3%
$1865.85万 $8.25 +1.48%
$0 $0.00000000000 +0%
$0 $0.00066 +0%
$1531.18万 $7.05 -8.8%
JAR
$3852.21万 $14.48 -5.93%
$4184.24万 $2.9 -9.24%
$1460.15万 $15.99 -8.63%
$0 $0.74 +0.10%
$1212.23万 $8.11 +1.05%
$1426.23万 $9.35 -0.86%
$200.27万 $0.037 -3.33%
$2966万 $4.72 -0.68%
$195.12万 $7.77 -7.4%
$6.66万 $0.000037 +9.18%
$403.86万 $12.15 -1.71%
$0 $0.00000000040 -2.63%
$133.13万 $1.96 -7.37%
SPA
$91.35万 $0.0034 -1.72%
$2327.26万 $10.01 -5.26%
BCN
$768.43万 $0.000042 -0.90%
$0 $0.000029 -58.37%