ACTN ACTN币 24H交易量:2384.27万
USDT +3.83%
NEER NEER币 24H交易量:2072.69万
USDT -7.82%
FID FID币 24H交易量:1471.06万
USDT -9.13%
EURS EURS币 24H交易量:2287.07万
USDT -7.39%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
KUB
$0 $1.27 -0.63%
BSD
$2302.66万 $1.46 -1.59%
$249.03万 $10.31 -0.76%
ASK
$0 $0.00011 +0%
SHD
$615.57万 $12.29 -0.90%
$289.68万 $6.8 -6.08%
MT
$3.04万 $0.000035 +0%
$901.13万 $2.54 +5.37%
$1073.45万 $1.58 +8.62%
$571.77万 $5.18 -4.64%
$97.89万 $0.012 +0%
$3252.41万 $13.75 +4.67%
$314万 $7.66 +3.43%
$0 $0.0048 +1.88%
$3037.84万 $11.4 +4.49%
$4248.4万 $9.73 -8.72%
$3874.71万 $0.00000000030 +2%
DXO
$3468.53万 $5.7 +5.24%
$2956.83万 $6.87 +5.03%
$2072.54万 $6.18 +9.24%
PZM
$3200.87万 $4.55 -2.85%
OK
$3593.22万 $14.67 -3.02%
$0 $0.0000055 -0.18%
CPX
$3240万 $8.66 -5.25%
POA
$2934.97万 $11.78 -4.08%
$1294.09万 $2.05 +1.51%
SIF
$1273.13万 $7.21 +8.31%
MTR
$0 $0.28 -2.61%
KFI
$0 $0.000021 +0%
$1152.47万 $6.05 +4.57%
$2428.26万 $7.39 +9.74%
$957.1万 $15.69 -8.52%
$18.37万 $2.1 -0.96%
$232.73万 $7.32 +0.69%
FLR
$5.27亿 $0.0061 +1.62%
$4137.11万 $15.82 -4.1%
CSX
$3460.42万 $13.57 +6.55%
$924.76万 $1.79 +5.66%
MEL
$50.62万 $15.77 +2.24%
$2150.48万 $12.02 +0.83%
$1.33亿 $0.067 +2.31%
$3634.41万 $12.76 +5.16%
HEZ
$0 $3.12 +0%
$2881.38万 $11.37 +7.99%
$3965.2万 $10.38 -1.57%
$0 $0.00000000080 -1.91%
$100.49万 $3.05 +2.88%
$2.84亿 $14.2 +4.98%
$1742.3万 $3.53 -9.08%
$127.26万 $4.74 +0.87%
$0 $0.00000000010 +0%
$2448.75万 $11.45 +2.99%
$0 $0.00042 +0%
$3630.44万 $2.41 -9.19%
$712.67万 $4.98 +0.080%
$3621.24万 $11.41 +5.93%
$0 $0.059 +0%
$1394.06万 $9.07 +2.06%
$2811.96万 $11.4 +9.11%
$318.54万 $9.38 -9.13%
$1.46万 $0.000000035 +0%
$4967 $0.00000000000 -26.72%
$256.67万 $12.11 +2.84%
$1880.02万 $3.21 -9.84%
$1026.69万 $9.81 -0.18%
COU
$3175.96万 $10.21 -7.63%
$4310.27万 $9.53 +9.24%
CNC
$4060.67万 $5.14 -0.71%
CVT
$3974.02万 $4.7 -5.08%
$4520.67万 $1.52 -6.63%
$0 $0.00000000000 +0%
YCC
$4498.82万 $8.85 +0.58%
$19.12万 $0.036 +0.65%
$14.06万 $0.000016 -16.78%
$0 $0.00000000010 +0%
$2882.89万 $15.67 -9.19%
$2930.69万 $11.51 -7.39%
ACU
$1806.57万 $0.083 +2.94%
$2552.35万 $6.69 -6.97%
$1731.69万 $12.84 +9.11%
MER
$3449.42万 $1.98 +7.34%
SSN
$301.78万 $8.71 +2.75%
MED
$389.19万 $0.0013 +0.61%
MCT
$255.75万 $9.16 -3.77%
$1332.47万 $8.31 -8.89%
LDX
$2713.76万 $6.64 -3.89%
FND
$4302.68万 $14.29 -5.14%
DMC
$95.04万 $0.00035 -1.41%
$4366.24万 $13.49 -9.6%
$1281.9万 $15 -7.47%
$4058.82万 $14.49 -2.72%
CND
$825.44万 $3.45 +8.29%
$0 $0.00032 -2.54%
$4689.94万 $3.13 +9.47%
$2351.06万 $6.6 -5.54%
$2841.93万 $13.77 +2.12%
$167.78万 $0.0000000017 +2.46%
$0 $0.0013 -3.04%
ATT
$3105.27万 $4.2 +6.17%
$3341.2万 $2.65 +1.98%