ACTN ACTN币
24H交易量:2384.27万
USDT
+3.83%
NEER NEER币
24H交易量:2072.69万
USDT
-7.82%
FID FID币
24H交易量:1471.06万
USDT
-9.13%
RYO RYO币
24H交易量:2006.37万
USDT
+2.61%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4006.03万 | $5.2 | +6.83% | |
| $3299.25万 | $3.38 | -1.64% | |
| $3329.15万 | $15.2 | +0.51% | |
| $1.5万 | $0.000023 | +0% | |
| $963.89万 | $14.62 | +4.74% | |
| $224.6万 | $3.86 | -8.66% | |
| $276.51万 | $6.08 | -8.92% | |
| $2256.42万 | $13.92 | -3.82% | |
| $2270.01万 | $13.15 | -7.71% | |
| $4679.9万 | $6.7 | -1.54% | |
| $38.6万 | $3.64 | +7.48% | |
| $3269.05万 | $5.25 | -3.04% | |
| $0 | $0.0049 | -3.9% | |
| $3717.03万 | $6.41 | -7.68% | |
| $3898.65万 | $8.42 | -6.94% | |
| $4714.94万 | $2.35 | +0.88% | |
| $0 | $0.11 | -0.44% | |
| $27.34万 | $0.000026 | -18.07% | |
| $2.08万 | $0.000058 | +4.14% | |
| $166.56万 | $8.47 | -3.43% | |
| $4095.22万 | $7.48 | -4.63% | |
| $6708 | $0.00013 | +14.16% | |
| $467.69万 | $11.97 | +9.04% | |
| $0 | $0.0033 | +3.42% | |
| $0 | $0.00032 | -6.49% | |
| $2859.49万 | $5.01 | +9.27% | |
| $2119.45万 | $7.03 | +1.39% | |
| $0 | $0.0000000021 | -1.06% | |
| $4180.39万 | $10.9 | +8.5% | |
| $3.79万 | $0.00022 | -0.46% | |
| $520.44万 | $5.26 | +9.52% | |
| $0 | $0.025 | +0% | |
| $164.03万 | $0.00071 | -4.58% | |
| $2980.83万 | $3.17 | +4.67% | |
| $1447.27万 | $5.2 | -6.16% | |
| $1527.44万 | $14.67 | +0.61% | |
| $3849.71万 | $3.39 | +1.49% | |
| $2194.82万 | $11.89 | -0.59% | |
| $4328.98万 | $6.47 | -0.15% | |
| $0 | $0.00049 | -3.89% | |
| $3219.24万 | $15.74 | -8.27% | |
| $1236.78万 | $2.05 | -1.36% | |
| $3709.88万 | $1.21 | -9.64% | |
| $0 | $0.0000000076 | -0.62% | |
| $2474.31万 | $2.88 | -1.44% | |
| $1702.72万 | $2.06 | -4.08% | |
| $2455.17万 | $9.96 | -3.06% | |
| $0 | $0.0017 | -5.23% | |
| $9210.99万 | $0.0056 | +0.25% | |
| $2791.75万 | $15.18 | -1.27% | |
| $1.14万 | $11.36 | -4.53% | |
| $4501.08万 | $7.54 | -2.8% | |
| $61.69万 | $0.13 | -3.68% | |
| $392.93万 | $15.43 | -5.72% | |
| $1775.41万 | $11.87 | +0.050% | |
| $2547.06万 | $9.49 | +1.6% | |
| $81.87万 | $12.06 | +0.28% | |
| $53 | $0.0000043 | +36.19% | |
| $2970.84万 | $3.11 | -9.76% | |
| $2178.47万 | $0.055 | -7.26% | |
| $1650.88万 | $2.2 | +0.57% | |
| $35.28万 | $0.00050 | +1.21% | |
| $0 | $0.00069 | -0.29% | |
| $4150.89万 | $6.77 | -6.31% | |
| $0 | $0.48 | -5.77% | |
| $33.39万 | $0.0016 | +0.82% | |
| $1900.71万 | $15.9 | +6.61% | |
| $1483.68万 | $13.11 | +5.21% | |
| $959.89万 | $12.87 | +7.06% | |
| $2231.37万 | $0.019 | -1.68% | |
| $2442.99万 | $14.67 | -6.01% | |
| $4262.99万 | $2.73 | -9.99% | |
| $1289.7万 | $3.97 | +5.34% | |
| $357.36万 | $12.96 | -7.65% | |
| $305.98万 | $12.35 | -2.67% | |
| $0 | $0.34 | -0.17% | |
| $1272.83万 | $0.010 | +0.82% | |
| $242.91万 | $13.56 | -7.49% | |
| $3627.28万 | $5.61 | +6.21% | |
| $9619.67万 | $0.0028 | -6.03% | |
| $1133.17万 | $13.12 | +7.11% | |
| $4434.35万 | $5.53 | +1.59% | |
| $996.87万 | $0.022 | -20.86% | |
| $98.32万 | $15.42 | +5.15% | |
| $1.4亿 | $1.78 | -6.49% | |
| $518.92万 | $9.23 | +9.73% | |
| $1290.76万 | $14.99 | +7.84% | |
| $0 | $0.00000000030 | -0.99% | |
| $1711.71万 | $1.7 | +2.41% | |
| $4122.55万 | $2.62 | +6.92% | |
| $779.57万 | $12.56 | -5.88% | |
| $1959.1万 | $3.53 | +5.65% | |
| $63.87亿 | $9.42 | -5.23% | |
| $1190.58万 | $10.18 | -5.09% | |
| $3783.79万 | $10.62 | -1.33% | |
| $3464.35万 | $15.64 | -1.76% | |
| $0 | $0.18 | +0% | |
| $1398.22万 | $2.45 | -8.06% | |
| $2941.42万 | $13.32 | -1.24% | |
| $10.57万 | $0.011 | -4.93% |



































































































