ACTN ACTN币 24H交易量:2384.27万
USDT +3.83%
NEER NEER币 24H交易量:2072.69万
USDT -7.82%
FID FID币 24H交易量:1471.06万
USDT -9.13%
EURS EURS币 24H交易量:2287.07万
USDT -7.39%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2685.57万 $5 +3.42%
XBY
$1623.11万 $9.02 +0.86%
$2585.3万 $9.9 -7.78%
NOS
$1449.61万 $0.18 +1.36%
LDO
$2.61亿 $0.29 +0.90%
$3542.66万 $6.04 -4.12%
SMT
$0 $0.067 -0.75%
$3585.69万 $13.43 -0.080%
$1326.29万 $8.76 -4.17%
HP
$1980.89万 $0.017 -0.36%
$1202.2万 $13.7 -6.45%
$2148.37万 $13.53 -3.83%
$2655.94万 $1.65 -6.96%
ITG
$1950.57万 $1.78 -0.62%
$3649.96万 $4.86 -7.03%
$979.67万 $4.7 +0.25%
$263.35万 $10.56 +8.08%
ATM
$243.88万 $1.17 -0.80%
$1184.24万 $6.11 -5.98%
$420.2万 $15.97 -1.42%
$1695.42万 $12.9 +7.86%
BGB
$15.17亿 $2.17 -0.86%
$1348.26万 $6.45 +5.12%
$626.38万 $1.28 +6.61%
WSG
$9.98万 $0.00000000010 +0.89%
$2237.62万 $6.97 -5.16%
UCX
$1036.47万 $14.81 -6.5%
$2736.32万 $1.04 +7.24%
$63.35万 $7.93 +4.81%
RU
$3879.12万 $14.26 +6.7%
$1.44万 $0.0011 +0.19%
ANI
$68.23万 $0.00068 -14.52%
BTS
$308.17万 $0.0010 -1.06%
$0 $0.0059 -0.85%
$1095.3万 $4.99 +2.14%
$52.76万 $5.58 +9.03%
RYO
$3243.6万 $10.03 +9.07%
$2295.68万 $12.62 +8.31%
GXP
$0 $0.0000064 -0.47%
$2211.77万 $8.4 -7.44%
$2151.31万 $10.64 +0.62%
$2531.18万 $6.96 +3.5%
$3465.54万 $14.26 +0.46%
XFI
$15.14万 $0.042 -0.84%
$2415.42万 $7.32 -1.34%
$637万 $7.44 -0.99%
$7.81万 $0.000000078 +0%
BCP
$4660.27万 $5.61 +4.63%
$3209.64万 $13.86 +8.95%
SKI
$720万 $0.0072 +5.79%
IME
$8.2万 $5.82 -1.18%
AST
$111.71万 $0.0074 +3.47%
$689.34万 $8.03 -8.84%
$16.01万 $0.00068 -7.12%
$1289.6万 $7.59 -7.46%
$78.66万 $14.33 -0.020%
$2576.73万 $13.66 -0.61%
$2317.42万 $6.54 -6.18%
$0 $0.17 -2.22%
$4700.61万 $5.51 -0.68%
$4509.94万 $4.79 +3.91%
$3938.32万 $4.49 -5.32%
ZER
$263.16万 $15.34 -7.87%
$415.16万 $6.13 +5.88%
$827.35万 $0.036 -4.04%
$1047.34万 $11.91 +5.57%
$2811.15万 $7.77 -8.2%
$1823.45万 $8.8 -0.91%
$693.18万 $6.33 -5.53%
$1131.11万 $32.32 -0.95%
$3637.05万 $6.63 +9.61%
$4018.99万 $12.27 +9.84%
$2729.67万 $12.58 -5.43%
$1162.77万 $8.07 +4.1%
AFR
$4614.81万 $2.86 +2.17%
EUL
$1903.52万 $0.92 -0.37%
CCS
$651.35万 $6.42 -9.77%
$261.65万 $1.32 -3.21%
$1745.34万 $13.01 +7.29%
$3598.33万 $15.92 -9.33%
SLR
$2311.63万 $8.72 +5.02%
$453.27万 $7.5 +4.23%
$0 $0.50 -2.32%
$1616.58万 $11.96 +1.06%
$2216.67万 $9.41 -5.95%
$4439.09万 $12.15 +9.86%
$3384.3万 $4.42 -4.74%
$4754.82万 $5.89 -7.48%
SSM
$1812.99万 $10.42 +5.5%
$689.33万 $12.69 +0.17%
$1659.87万 $6.26 +3.72%
QTC
$88.75万 $0.018 -3.38%
$875.46万 $9.49 -8.96%
$3058.68万 $7.68 +0.29%
MDR
$4324万 $8.54 -0.69%
WXT
$0 $0.0024 -1.55%
DRV
$5871.93万 $0.11 +54.89%
$0 $0.14 -0.29%
$0 $0.10 +3.19%
$423.31万 $3.25 -5.72%