ACTN ACTN币 24H交易量:2384.27万
USDT +3.83%
NEER NEER币 24H交易量:2072.69万
USDT -7.82%
FID FID币 24H交易量:1471.06万
USDT -9.13%
BNC Bifrost (BNC) 24H交易量:734.27万
USDT +0.73%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2685.57万 $5 +3.42%
XBY
$1623.11万 $9.02 +0.86%
$2585.3万 $9.9 -7.78%
NOS
$2136.82万 $0.26 -0.90%
LDO
$2.45亿 $0.29 +5.32%
$3542.66万 $6.04 -4.12%
SMT
$0 $0.012 -1.64%
$3585.69万 $13.43 -0.080%
$1326.29万 $8.76 -4.17%
HP
$848.9万 $0.0071 -0.98%
$1202.2万 $13.7 -6.45%
$2148.37万 $13.53 -3.83%
$2655.94万 $1.65 -6.96%
ITG
$1950.57万 $1.78 -0.62%
$3649.96万 $4.86 -7.03%
$633.19万 $3.04 +3.16%
$263.35万 $10.56 +8.08%
ATM
$332.5万 $1.59 -4.84%
$1184.24万 $6.11 -5.98%
$420.2万 $15.97 -1.42%
$1695.42万 $12.9 +7.86%
BGB
$11.38亿 $1.63 +0.57%
$1348.26万 $6.45 +5.12%
$626.38万 $1.28 +6.61%
WSG
$7.49万 $0.00000000010 +0.95%
$2237.62万 $6.97 -5.16%
UCX
$1036.47万 $14.81 -6.5%
$2736.32万 $1.04 +7.24%
$63.35万 $7.93 +4.81%
RU
$3879.12万 $14.26 +6.7%
$2464 $0.00018 +0%
ANI
$0 $0.00038 +1.08%
BTS
$337.51万 $0.0011 +0.090%
$0 $0.0020 -97.49%
$1095.3万 $4.99 +2.14%
$52.76万 $5.58 +9.03%
RYO
$3243.6万 $10.03 +9.07%
$2295.68万 $12.62 +8.31%
GXP
$0 $0.0000055 +0%
$2211.77万 $8.4 -7.44%
$2151.31万 $10.64 +0.62%
$2531.18万 $6.96 +3.5%
$3465.54万 $14.26 +0.46%
XFI
$4.18万 $0.011 -1.25%
$2415.42万 $7.32 -1.34%
$637万 $7.44 -0.99%
$4.75万 $0.000000048 +0%
BCP
$4660.27万 $5.61 +4.63%
$3209.64万 $13.86 +8.95%
SKI
$460.5万 $0.0046 +0%
IME
$8.2万 $5.82 -1.18%
AST
$62.15万 $0.0041 -1.38%
$689.34万 $8.03 -8.84%
$22.82万 $0.00097 +2.7%
$1289.6万 $7.59 -7.46%
$78.66万 $14.33 -0.020%
$4352.46万 $2.2 +5.11%
$2317.42万 $6.54 -6.18%
$0 $0.15 +17.44%
$4700.61万 $5.51 -0.68%
$4509.94万 $4.79 +3.91%
$3832.22万 $12.93 +8.77%
ZER
$263.16万 $15.34 -7.87%
$415.16万 $6.13 +5.88%
$375.38万 $0.016 -0.33%
$1047.34万 $11.91 +5.57%
$2811.15万 $7.77 -8.2%
$1823.45万 $8.8 -0.91%
$693.18万 $6.33 -5.53%
$764.74万 $21.85 +4.27%
$3637.05万 $6.63 +9.61%
$4018.99万 $12.27 +9.84%
$2729.67万 $12.58 -5.43%
$1162.77万 $8.07 +4.1%
AFR
$4614.81万 $2.86 +2.17%
EUL
$2912.31万 $1.41 -1.1%
CCS
$651.35万 $6.42 -9.77%
$261.65万 $1.32 -3.21%
$1745.34万 $13.01 +7.29%
$3598.33万 $15.92 -9.33%
SLR
$2311.63万 $8.72 +5.02%
$453.27万 $7.5 +4.23%
$0 $0.47 +0.090%
$1616.58万 $11.96 +1.06%
$2216.67万 $9.41 -5.95%
$4439.09万 $12.15 +9.86%
$3384.3万 $4.42 -4.74%
$4754.82万 $5.89 -7.48%
SSM
$1812.99万 $10.42 +5.5%
$689.33万 $12.69 +0.17%
$1659.87万 $6.26 +3.72%
QTC
$34.85万 $0.0070 +0.96%
$875.46万 $9.49 -8.96%
$3058.68万 $7.68 +0.29%
MDR
$4324万 $8.54 -0.69%
WXT
$0 $0.0012 +0.44%
DRV
$145.16万 $0.0100 -1.94%
$0 $0.098 -2.15%
$0 $0.083 +0%
$423.31万 $3.25 -5.72%