ACTN ACTN币 24H交易量:2384.27万
USDT +3.83%
NEER NEER币 24H交易量:2072.69万
USDT -7.82%
FID FID币 24H交易量:1471.06万
USDT -9.13%
RYO RYO币 24H交易量:2006.37万
USDT +2.61%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
MMG
$4576.91万 $2.26 -4.37%
$2408.62万 $5.32 -1.11%
$4678.82万 $13.42 +2.11%
$3277.12万 $12.38 -0.92%
$353.91万 $0.00100 -1.16%
$3468.98万 $5.64 -1.7%
TMN
$3558.73万 $7.64 -3.11%
$625.26万 $0.037 -6.35%
$0 $0.0048 -9.06%
$3257.9万 $3.53 -1.74%
$834.93万 $11.63 +8.41%
$1647.12万 $15.29 -6.01%
$2668.53万 $13 -1.6%
MMF
$3969.34万 $12.14 +3.81%
$1268.24万 $7.17 +3.35%
$3131万 $4.2 +1.3%
$2465 $0.00050 -22.03%
$86.98万 $0.0000000024 -3.91%
$3691.98万 $7.1 -1.56%
$4149.41万 $5.23 +5.22%
OLE
$10.51万 $0.0016 -0.25%
MUE
$3387.94万 $11.23 +6.08%
YLF
$271.69万 $5.3 +6.07%
$2259.88万 $7.58 -3.49%
$9.99万 $0.00000000020 -6.31%
PUP
$65.2万 $0.00065 -18.39%
$1.64万 $12.64 -9.12%
$437.3万 $12.79 +7.29%
GFX
$762.53万 $5.48 +3.86%
$3360.2万 $8.41 +0.55%
$434.32万 $13.64 -0.83%
POX
$238.14万 $8.02 +1.13%
LPY
$77.27万 $4.08 +4.1%
DFO
$3422.95万 $9.62 -7.05%
$0 $0.0013 -15.81%
$4118.33万 $14.01 +2.35%
$3579.74万 $13.27 +0.23%
CAR
$285.4万 $0.0029 -2.76%
GXA
$408.13万 $0.0014 +4.45%
DTO
$409.96万 $15.12 -6.84%
$1080.65万 $7.07 +6.02%
$915.1万 $2.31 -6.29%
$0 $0.00000000080 -4.71%
MBD
$1.6万 $0.0000038 -2.33%
FBT
$1722.44万 $8.2 +4.21%
$4462.75万 $10.08 +9.67%
$0 $0.00000000010 +5.97%
$927.53万 $6.02 -0.49%
PPT
$337.46万 $0.063 -15.9%
$4254.4万 $5.31 -8.49%
$3120.9万 $15.26 -1.84%
$1757.78万 $3.03 +1.13%
NGT
$4266.51万 $7.19 -5.29%
$4034.01万 $9.91 +1.15%
AVC
$199万 $0.00020 -1.97%
$0 $0.00060 -4.52%
SYL
$3017.31万 $12.71 +3.89%
MNY
$1452.99万 $12.72 -8.92%
$1412.8万 $1.5 +4.71%
VET
$6.95亿 $0.0081 -3.18%
$0 $0.000000035 -3.23%
$3565.4万 $13.95 +0.53%
$4371.51万 $11.26 -7.14%
VMA
$1151.98万 $2.38 +2.04%
$3304.14万 $5.01 -9.59%
$0 $0.000021 +1.55%
UCG
$4147.4万 $8.1 +2.16%
SIN
$0 $0.00037 +0.27%
DFD
$3244.72万 $13.11 +0.16%
KKT
$0 $0.000088 -22.17%
$4208.93万 $3.05 -9.71%
$968.12万 $6.49 +1.99%
TRU
$0 $0.0066 +9.76%
ES
$1956万 $0.13 +1.95%
$1679.11万 $0.028 +0.34%
$1075.34万 $4.53 +5.37%
$4374.01万 $10.85 +5.01%
PLI
$4440.63万 $10.56 -3.59%
PRS
$466.26万 $15.09 +8.74%
$1908.1万 $1.55 +4.9%
$1795.02万 $8.51 +5.57%
$2271.93万 $10.61 +2.61%
$4593.91万 $3.59 +5.06%
CMT
$392.58万 $12.47 +2.83%
$3388.76万 $8.48 -3.08%
$102.72万 $0.0042 -7.57%
$4196.93万 $10.79 +7.61%
$1803.12万 $3.59 +6.33%
$4219.61万 $8.98 +2.43%
$1535 $0.0000030 -50%
$4210.47万 $8.05 +3.38%
$3293.55万 $13.79 -7.46%
$316.43万 $8.98 -0.17%
$4227.38万 $5.32 -0.23%
MTW
$900.24万 $3.11 +8.07%
RIF
$4004.9万 $0.042 -0.76%
OCV
$3502.42万 $6.37 +4.33%
AEL
$4271.02万 $13.97 -9.69%
$616.28万 $13.13 -7.72%
$4088.8万 $1.34 -2.75%