ACTN ACTN币
24H交易量:2384.27万
USDT
+3.83%
NEER NEER币
24H交易量:2072.69万
USDT
-7.82%
FID FID币
24H交易量:1471.06万
USDT
-9.13%
EURS EURS币
24H交易量:2287.07万
USDT
-7.39%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4576.91万 | $2.26 | -4.37% | |
| $2408.62万 | $5.32 | -1.11% | |
| $4678.82万 | $13.42 | +2.11% | |
| $3277.12万 | $12.38 | -0.92% | |
| $288.58万 | $0.0081 | -0.76% | |
| $3468.98万 | $5.64 | -1.7% | |
| $3558.73万 | $7.64 | -3.11% | |
| $763.43万 | $0.045 | -0.11% | |
| $0 | $0.0024 | +8.06% | |
| $3257.9万 | $3.53 | -1.74% | |
| $834.93万 | $11.63 | +8.41% | |
| $1647.12万 | $15.29 | -6.01% | |
| $2668.53万 | $13 | -1.6% | |
| $3969.34万 | $12.14 | +3.81% | |
| $1268.24万 | $7.17 | +3.35% | |
| $3131万 | $4.2 | +1.3% | |
| $2465 | $0.00050 | -22.03% | |
| $73.8万 | $0.0000000020 | -1.75% | |
| $3691.98万 | $7.1 | -1.56% | |
| $2278.69万 | $12.17 | -9.09% | |
| $8.16万 | $0.0012 | -1.28% | |
| $3387.94万 | $11.23 | +6.08% | |
| $271.69万 | $5.3 | +6.07% | |
| $2259.88万 | $7.58 | -3.49% | |
| $1.04万 | $0.00000000000 | -0.50% | |
| $44.8万 | $0.00045 | +9.54% | |
| $1.64万 | $12.64 | -9.12% | |
| $3472.26万 | $15.71 | +8.18% | |
| $762.53万 | $5.48 | +3.86% | |
| $3360.2万 | $8.41 | +0.55% | |
| $434.32万 | $13.64 | -0.83% | |
| $238.14万 | $8.02 | +1.13% | |
| $77.27万 | $4.08 | +4.1% | |
| $3422.95万 | $9.62 | -7.05% | |
| $0 | $0.00073 | -9.65% | |
| $4118.33万 | $14.01 | +2.35% | |
| $3579.74万 | $13.27 | +0.23% | |
| $246.4万 | $0.0025 | -4.72% | |
| $287.81万 | $0.00098 | -2.36% | |
| $409.96万 | $15.12 | -6.84% | |
| $1641.17万 | $6.48 | -2.61% | |
| $915.1万 | $2.31 | -6.29% | |
| $0 | $0.00000000060 | -0.020% | |
| $1.85万 | $0.0000044 | -24.57% | |
| $1722.44万 | $8.2 | +4.21% | |
| $4462.75万 | $10.08 | +9.67% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0.15% | |
| $726.53万 | $4.71 | -3.51% | |
| $216.92万 | $0.041 | +3.81% | |
| $4060.88万 | $15.23 | -9.52% | |
| $3120.9万 | $15.26 | -1.84% | |
| $1757.78万 | $3.03 | +1.13% | |
| $4266.51万 | $7.19 | -5.29% | |
| $4034.01万 | $9.91 | +1.15% | |
| $216万 | $0.00022 | +0% | |
| $0 | $0.00048 | -1.24% | |
| $1885.06万 | $6.57 | -1.03% | |
| $1452.99万 | $12.72 | -8.92% | |
| $1412.8万 | $1.5 | +4.71% | |
| $5.91亿 | $0.0069 | -2.06% | |
| $0 | $0.000000035 | -3.23% | |
| $3565.4万 | $13.95 | +0.53% | |
| $4371.51万 | $11.26 | -7.14% | |
| $1151.98万 | $2.38 | +2.04% | |
| $3304.14万 | $5.01 | -9.59% | |
| $0 | $0.000021 | +1.55% | |
| $4147.4万 | $8.1 | +2.16% | |
| $0 | $0.00026 | -1.83% | |
| $3244.72万 | $13.11 | +0.16% | |
| $0 | $0.000076 | +0% | |
| $4208.93万 | $3.05 | -9.71% | |
| $968.12万 | $6.49 | +1.99% | |
| $0 | $0.0089 | -3.1% | |
| $1984.5万 | $0.13 | -1.93% | |
| $1405.87万 | $0.023 | -2.46% | |
| $1075.34万 | $4.53 | +5.37% | |
| $4374.01万 | $10.85 | +5.01% | |
| $4440.63万 | $10.56 | -3.59% | |
| $466.26万 | $15.09 | +8.74% | |
| $1908.1万 | $1.55 | +4.9% | |
| $0 | $0.00025 | +0% | |
| $2271.93万 | $10.61 | +2.61% | |
| $4593.91万 | $3.59 | +5.06% | |
| $392.58万 | $12.47 | +2.83% | |
| $3388.76万 | $8.48 | -3.08% | |
| $73.35万 | $0.0030 | +3.62% | |
| $4196.93万 | $10.79 | +7.61% | |
| $1803.12万 | $3.59 | +6.33% | |
| $4219.61万 | $8.98 | +2.43% | |
| $1417 | $0.0000028 | -3.15% | |
| $4210.47万 | $8.05 | +3.38% | |
| $3293.55万 | $13.79 | -7.46% | |
| $316.43万 | $8.98 | -0.17% | |
| $4227.38万 | $5.32 | -0.23% | |
| $4148.31万 | $9.85 | -4.53% | |
| $3600.73万 | $0.038 | +1.08% | |
| $3502.42万 | $6.37 | +4.33% | |
| $4271.02万 | $13.97 | -9.69% | |
| $616.28万 | $13.13 | -7.72% | |
| $4088.8万 | $1.34 | -2.75% |



































































































