USDB USDB币
24H交易量:2569.45万
USDT
+4.6%
FID FID币
24H交易量:1471.06万
USDT
-9.13%
ACTN ACTN币
24H交易量:2384.27万
USDT
+3.83%
KITTY DINGER KITTY DINGER币
24H交易量:2668.3万
USDT
-5.03%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3038.49万 | $8.38 | -4.2% | |
| $1792.86万 | $7.37 | +4.93% | |
| $2950.58万 | $12.73 | -3.53% | |
| $5.26万 | $0.000013 | +1.46% | |
| $0 | $0.090 | +1.47% | |
| $1531.03万 | $11.04 | -3.82% | |
| $4221.5万 | $15.31 | +0.53% | |
| $1402.41万 | $4.5 | +2.82% | |
| $973.13万 | $9.29 | +9.72% | |
| $4100.55万 | $3.78 | +5.75% | |
| $3291.12万 | $3.93 | +2.19% | |
| $1720.16万 | $9.71 | -6.58% | |
| $930.07万 | $6.01 | -9.52% | |
| $2217.18万 | $6.23 | +6.35% | |
| $408.36万 | $0.00000000030 | -6.07% | |
| $0 | $0.0036 | -0.080% | |
| $1671.27万 | $14.12 | -2% | |
| $4469.96万 | $10.8 | +6.29% | |
| $0 | $0.00063 | +0.16% | |
| $2877.5万 | $0.0030 | +22.65% | |
| $3.83万 | $0.000015 | +0% | |
| $238.4万 | $3.09 | -1.96% | |
| $0 | $0.011 | -1.3% | |
| $3985.51万 | $6.62 | -6.22% | |
| $2368.47万 | $5.65 | -1.22% | |
| $12.54万 | $0.000066 | +0.58% | |
| $2320.87万 | $4.24 | -7.07% | |
| $2636.14万 | $6.71 | +7.19% | |
| $2244.33万 | $13.93 | -2.43% | |
| $731.8万 | $0.0010 | +0.10% | |
| $119.3万 | $8.87 | -0.47% | |
| $1007.15万 | $12.46 | +4.47% | |
| $0 | $0.00023 | +0.92% | |
| $2.18亿 | $0.0000025 | -1.59% | |
| $2486.78万 | $11.54 | +2.98% | |
| $787 | $0.000022 | +0% | |
| $1917.32万 | $9.21 | -2.76% | |
| $1398.72万 | $0.037 | +5.28% | |
| $4374.14万 | $4.23 | -5.1% | |
| $0 | $0.000098 | +0% | |
| $2608.76万 | $7.81 | +4.07% | |
| $50.4万 | $0.024 | +9.09% | |
| $8840.46万 | $1.16 | +0.44% | |
| $4642.05万 | $12.07 | -2.37% | |
| $3480.67万 | $15.18 | +3.07% | |
| $1066.06万 | $11.21 | +4.99% | |
| $4431.2万 | $7.58 | -0.090% | |
| $1206 | $0.0017 | +0.12% | |
| $4043.87万 | $3.07 | -7.45% | |
| $423.59万 | $1.16 | -2.44% | |
| $1360.97万 | $10.76 | +4.85% | |
| $2568.66万 | $1.4 | +5.11% | |
| $101.75万 | $0.0093 | -3.46% | |
| $0 | $0.00042 | -0.65% | |
| $76.58万 | $0.0021 | +2.19% | |
| $3564.09万 | $4.85 | +0.38% | |
| $1551.61万 | $8.46 | +0.96% | |
| $688.18万 | $0.037 | +2.24% | |
| $4625.56万 | $3.73 | -3.69% | |
| $4271.66万 | $11.51 | -8.29% | |
| $4159.23万 | $11.52 | -6.6% | |
| $810.75亿 | $608.83 | +0.63% | |
| $2256.17万 | $7.84 | +9.23% | |
| $4702.52万 | $3.83 | -1.36% | |
| $2565.71万 | $9.5 | +3.37% | |
| $0 | $0.097 | -0.010% | |
| $199.47万 | $0.00020 | +0% | |
| $7516 | $0.00046 | -0.56% | |
| $1840.9亿 | $0.100 | -0.010% | |
| $2642.49万 | $12.27 | +4.37% | |
| $27.4万 | $0.085 | +3.01% | |
| $2424.15万 | $1.31 | +5.33% | |
| $1.93万 | $0.00054 | +0% | |
| $1441.41万 | $4.4 | +1.76% | |
| $2437.47万 | $13.03 | +7.05% | |
| $2887.91万 | $6.13 | +3.68% | |
| $937 | $0.0000013 | +0% | |
| $0 | $0.000016 | +0% | |
| $3478.28万 | $2.69 | +8.66% | |
| $78.92万 | $7.2 | +9.26% | |
| $2962.48万 | $0.25 | -0.20% | |
| $2480.45万 | $5.31 | -0.51% | |
| $2463.71万 | $6.73 | -0.78% | |
| $1292.53万 | $0.095 | +1.45% | |
| $4302.96万 | $15.77 | +8.92% | |
| $290.83万 | $5.94 | -4.07% | |
| $0 | $0.00012 | -0.43% | |
| $556.36万 | $5 | -1.34% | |
| $4206.59万 | $13.85 | +4.27% | |
| $3449.32万 | $0.0051 | +0.96% | |
| $0 | $0.0098 | +0.90% | |
| $126.09万 | $0.00013 | -2.88% | |
| $1492.75万 | $2.66 | +9.9% | |
| $2242.83万 | $0.20 | -1.45% | |
| $4592.79万 | $7.99 | -2.54% | |
| $670.36万 | $8.51 | -6.39% | |
| $1513.63万 | $2.41 | -8.14% | |
| $2600.29万 | $3.08 | -1.48% | |
| $18.78万 | $9.65 | +8.11% | |
| $5.6万 | $0.00066 | +1.57% |



































































































