GRT Graph
24H交易量:1.54亿
USDT
-0.39%
AAA AAA币
24H交易量:1530.58万
USDT
+4.79%
GLASS GLASS币
24H交易量:2059.66万
USDT
+7.88%
CAP Capverse
24H交易量:84.93万
USDT
-0.090%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4239.45万 | $6.57 | -1.93% | |
| $1881.14万 | $7.43 | +5.74% | |
| $0 | $0.0026 | +0% | |
| $4596.64万 | $14.72 | +6.03% | |
| $2383.14万 | $4.81 | -1.26% | |
| $5805.26万 | $0.052 | -0.33% | |
| $31.81万 | $0.0018 | +1.13% | |
| $4025.81万 | $9.31 | -8.68% | |
| $822.45万 | $12.32 | +9.26% | |
| $23.21亿 | $3.31 | -0.15% | |
| $16.46万 | $0.00077 | +0% | |
| $1769.06万 | $2.57 | +2.03% | |
| $4294.97万 | $1.1 | +3.63% | |
| $0 | $0.0011 | -3.6% | |
| $0 | $78.08 | -0.60% | |
| $3387.98万 | $6.36 | +3.04% | |
| $8096.05万 | $1.18 | -0.85% | |
| $3298.24万 | $11.34 | -8.92% | |
| $90.14万 | $0.020 | +0% | |
| $2280.77万 | $2.88 | -4.81% | |
| $402万 | $3.53 | -5.01% | |
| $612.3万 | $12.36 | -8.35% | |
| $848.25万 | $6.4 | +9.66% | |
| $242.31万 | $9.75 | +0.56% | |
| $3189.89万 | $15.42 | +0.36% | |
| $159万 | $0.0000016 | -1.24% | |
| $2914.22万 | $15.08 | +8.11% | |
| $100.08万 | $1.4 | +2.59% | |
| $1541.26万 | $1.53 | -2.49% | |
| $1206.7万 | $8.3 | +4.09% | |
| $1987.15万 | $12.1 | -9.87% | |
| $49.57万 | $9.87 | -2.83% | |
| $4479.86万 | $10.47 | -3.97% | |
| $26.75万 | $0.00033 | +0% | |
| $2524.03万 | $10.06 | -9.98% | |
| $2692.45万 | $2.54 | +3.61% | |
| $4612.51万 | $8.84 | -6.18% | |
| $2994.72万 | $8.22 | -3.54% | |
| $1306.9万 | $9.63 | -9.04% | |
| $4147.55万 | $0.000000075 | -0.52% | |
| $4.56万 | $13.79 | -7.48% | |
| $399.68万 | $10.09 | -9.46% | |
| $4118.28万 | $1.86 | -5.69% | |
| $0 | $0.0028 | -0.80% | |
| $2047.95万 | $12.61 | +0.73% | |
| $2366.77万 | $15.74 | -9.45% | |
| $57.43万 | $0.012 | -1.59% | |
| $74.07亿 | $96.95 | +0.54% | |
| $5566.54万 | $0.0068 | +1.89% | |
| $2484.24万 | $2.68 | -0.51% | |
| $4313.53万 | $10.96 | +8.54% | |
| $1389.49万 | $7.88 | -5.8% | |
| $3365.99万 | $15.3 | +9.8% | |
| $537.11万 | $10.97 | +3.49% | |
| $4352.35万 | $15.38 | -3.15% | |
| $2143.96万 | $14.48 | +3.21% | |
| $2008.28万 | $12.1 | -2.21% | |
| $418.34万 | $15.8 | +3.56% | |
| $4697.94万 | $11.45 | -8.65% | |
| $1934.47万 | $6.74 | +0.070% | |
| $3065.46万 | $7.04 | +9.52% | |
| $0 | $0.020 | -0.22% | |
| $843.02万 | $10.62 | +6.61% | |
| $3945.74万 | $9.47 | -8.5% | |
| $1.96万 | $0.0014 | +2.93% | |
| $4108.81万 | $7.2 | -5.37% | |
| $181.82万 | $7.17 | -5.08% | |
| $174.24万 | $0.0078 | +0.85% | |
| $0 | $0.0034 | -2.91% | |
| $2956.18万 | $14.47 | +0.97% | |
| $3.05万 | $0.00035 | +0% | |
| $502.75万 | $2.29 | -3.84% | |
| $2968.34万 | $2.36 | +2.62% | |
| $2788.75万 | $6.04 | -3.17% | |
| $3360.56万 | $0.00034 | -0.010% | |
| $2996.21万 | $9.68 | -3.32% | |
| $677.64万 | $13.56 | +2.08% | |
| $1584.38万 | $5.52 | +8.97% | |
| $4394 | $0.00085 | -7.77% | |
| $269.83万 | $15.95 | -3.44% | |
| $2811.21万 | $15.92 | +6.48% | |
| $487.42万 | $0.0065 | -0.49% | |
| $4207.86万 | $3.13 | +6.36% | |
| $4306.22万 | $0.0024 | -0.58% | |
| $3399.34万 | $12.89 | +4.09% | |
| $2182.28万 | $13.66 | -1.84% | |
| $0 | $0.0092 | -10.87% | |
| $372.3万 | $15.87 | +3.18% | |
| $717.5万 | $0.029 | -1.71% | |
| $1856.44万 | $15.38 | -2.25% | |
| $2005.68万 | $8.37 | -1.71% | |
| $2964.87万 | $7.36 | +2.87% | |
| $0 | $0.000023 | +2.77% | |
| $5.53亿 | $0.55 | -0.23% | |
| $4607.31万 | $7.42 | +5.57% | |
| $3526.25万 | $14.07 | -3.91% | |
| $1879.59万 | $7.71 | +3.88% | |
| $1242.37万 | $4.89 | +0.34% | |
| $7092 | $0.000017 | -34.76% | |
| $2518.63万 | $13.36 | +1.31% |



































































































