FOLD Manifold
24H交易量:2494.98万
USDT
+3.95%
KITTY DINGER KITTY DINGER币
24H交易量:2524.48万
USDT
-9.27%
USDB USDB币
24H交易量:2534.14万
USDT
+0.49%
WSN WSN币
24H交易量:1711.3万
USDT
-6.93%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2113万 | $0.050 | +531.65% | |
| $1491.52万 | $12.21 | +5.95% | |
| $4479.61万 | $14.12 | +2.36% | |
| $4693.16万 | $10.66 | -4.93% | |
| $0 | $0.00000000000 | -0.57% | |
| $1832.71万 | $9.1 | -7.11% | |
| $904.4万 | $11.65 | +9.09% | |
| $1977.14万 | $13.14 | +2.51% | |
| $0 | $0.0000019 | -5.56% | |
| $3626.25万 | $2.58 | -0.97% | |
| $912.38万 | $2.82 | -0.49% | |
| $6929.16万 | $0.51 | -4.15% | |
| $0 | $0.000070 | -14.4% | |
| $3839.92万 | $4.6 | -1.09% | |
| $4151万 | $4.06 | -2.88% | |
| $0 | $0.0063 | -3.91% | |
| $0 | $0.000050 | +0% | |
| $4251.66万 | $10.28 | -0.60% | |
| $35.61万 | $0.000069 | -0.20% | |
| $4059.55万 | $3.62 | +5.77% | |
| $0 | $0.000068 | -0.20% | |
| $841万 | $0.17 | -1.18% | |
| $2872.38万 | $1.37 | -0.65% | |
| $690.58万 | $15 | +7.02% | |
| $0 | $0.0045 | -2.34% | |
| $2946.65万 | $2.3 | +4.26% | |
| $2383 | $0.0000054 | +0% | |
| $0 | $0.000010 | +0% | |
| $2297.72万 | $8.54 | -6.77% | |
| $4021.49万 | $9.66 | +2.19% | |
| $2469.45万 | $11.31 | -5.52% | |
| $0 | $0.022 | -2.65% | |
| $121.18万 | $12.76 | -4.13% | |
| $1687.52万 | $5.14 | -5.75% | |
| $1053.03万 | $2.64 | -2.88% | |
| $688.93万 | $5.46 | -8% | |
| $2969.22万 | $2.55 | +0.32% | |
| $138.9万 | $13.58 | -1.4% | |
| $0 | $0.68 | +2.44% | |
| $3741.76万 | $7.74 | -3.94% | |
| $3326.18万 | $11.97 | +0.070% | |
| $883.46万 | $15.72 | +7.55% | |
| $2.09万 | $868.99 | +0% | |
| $4558.9万 | $14.38 | -6.87% | |
| $4479.09万 | $8.05 | +9.3% | |
| $0 | $3.31 | +0% | |
| $0 | $0.00000021 | +0% | |
| $4116.52万 | $4.48 | -4.7% | |
| $0 | $0.00038 | +0% | |
| $1.82亿 | $0.12 | -2.09% | |
| $3529.83万 | $10.12 | +0.91% | |
| $2.33万 | $0.00011 | -6.72% | |
| $3805.21万 | $6.55 | +5.77% | |
| $25.3万 | $8.24 | -4.42% | |
| $1058.1万 | $6.19 | +8.13% | |
| $2290.32万 | $14.99 | +9.38% | |
| $15.7万 | $0.0094 | +1.57% | |
| $2433.4万 | $9.96 | +2.47% | |
| $3481.03万 | $9.46 | +8.75% | |
| $1296.85万 | $12.35 | +9.62% | |
| $4.87万 | $0.015 | -0.020% | |
| $0 | $0.00056 | +1.63% | |
| $2.36万 | $0.000024 | +0% | |
| $53.17万 | $0.000057 | +0.71% | |
| $0 | $0.032 | -8.74% | |
| $3805.43万 | $13.65 | -9.63% | |
| $128.3万 | $13.08 | +2.01% | |
| $4408.08万 | $8.77 | -3.09% | |
| $1551.57万 | $6.43 | -5.57% | |
| $1741.34万 | $12.34 | +3.62% | |
| $4326.75万 | $11.22 | -1.94% | |
| $1320.38万 | $3.76 | -7.52% | |
| $0 | $0.00041 | +0.050% | |
| $2.01万 | $0.0000000025 | +0% | |
| $3661.2万 | $11.9 | +3.07% | |
| $4092.78万 | $15.11 | +7.28% | |
| $1548.9万 | $6.2 | -4.52% | |
| $931.57万 | $15.81 | -1.46% | |
| $3867.04万 | $6.63 | -7.78% | |
| $695.36万 | $11.57 | +2.58% | |
| $21 | $0.00011 | +0% | |
| $210.34万 | $10.08 | -6.76% | |
| $491.49万 | $14.28 | -5.22% | |
| $107.27万 | $11.43 | -3.56% | |
| $3833.19万 | $8.65 | +2.89% | |
| $1299.23万 | $13.9 | +2.61% | |
| $369.03万 | $2.45 | -2.18% | |
| $3107.6万 | $14.31 | -0.68% | |
| $1539.49万 | $3.44 | -8.4% | |
| $3268.46万 | $15.9 | -3.44% | |
| $882.44万 | $3.5 | +5.12% | |
| $623.95万 | $7.87 | -9.56% | |
| $1487.02万 | $4.36 | -7.14% | |
| $0 | $0.000035 | +17.86% | |
| $1980万 | $15.51 | -3.24% | |
| $3976.13万 | $11.49 | +7.43% | |
| $4.28万 | $0.0014 | +0% | |
| $61.34万 | $0.0041 | -14.43% | |
| $3293.11万 | $2.18 | -0.34% | |
| $383.14万 | $2.36 | +9.8% |



































































































