SQUA Square Token 24H交易量:1386.52万
USDT +6.85%
FOLD Manifold 24H交易量:2494.98万
USDT +3.95%
KITTY DINGER KITTY DINGER币 24H交易量:2524.48万
USDT -9.27%
WSN WSN币 24H交易量:1711.3万
USDT -6.93%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2319.76万 $1.33 -4.35%
$2916.32万 $1.97 +2.76%
$3765.75万 $1.72 +3.91%
ZOO
$0 $0.000062 -0.21%
$3047.73万 $5.38 -8.43%
NOA
$2948.22万 $1.86 +2.49%
$308.43万 $2.88 +4.6%
$2871.01万 $10.96 -3.57%
$2364.45万 $6.59 +5.6%
$377.87万 $7.35 -0.80%
$0 $0.00032 +0%
GMR
$4825 $0.000019 +0%
$3241.75万 $8.94 -4.36%
$3734.92万 $7.27 +1.1%
$262.12万 $2.68 +3.97%
$2214.24万 $8.05 +8.38%
$0 $0.00000000030 -0.11%
VOY
$1823.78万 $2.12 -7.63%
$3086.95万 $13.79 -0.060%
$504.76万 $12.12 +1.83%
$2778.64万 $4.24 -6.32%
FWB
$0 $0.097 +0%
$1046.39万 $6.99 -4.16%
$0 $0.00000036 +0%
$2449.28万 $11.22 +9.4%
UBU
$2127.07万 $11.03 +9.36%
RPS
$3337.08万 $12.79 +8.61%
$3487.18万 $5.01 -4.59%
$3822.92万 $15.73 -8.39%
$337.49万 $10.46 -1.52%
$3610.05万 $1.5 +8.39%
$1405.25万 $13.82 +0.76%
$1700.63万 $14.5 +4.29%
$0 $0.0030 +0%
$1529.84万 $7.1 +3%
$5.15万 $0.0013 +0%
$3498.37万 $13.55 -7.12%
$766.92万 $10.88 -9.06%
$2575.31万 $14.83 -8.96%
$678.35万 $14.34 -8.06%
YSL
$1518.87万 $7.41 -6.51%
FNT
$301.39万 $3.56 -3.58%
$65.93万 $0.00000000010 +0%
$834.01万 $0.037 -2.31%
$2124.69万 $11.81 +5.75%
$4664.41万 $3.09 +4.61%
YBX
$2242.56万 $1.25 -3.74%
$1249.36万 $5.7 +5.94%
$491.42万 $12.13 -4.65%
$30.17万 $0.014 +1.45%
$2603.97万 $11.4 -7.14%
VEO
$1185.77万 $1.86 -8.67%
AMM
$691.67万 $6.24 -0.86%
HFI
$1734.59万 $9.36 -0.45%
$1.04万 $0.000058 -9.08%
OCW
$2243.77万 $3.59 -2.96%
$913.48万 $6.86 -1.78%
SNK
$3948.12万 $14.45 +6.08%
$2840.29万 $3.88 -8.95%
BAC
$5.05万 $0.00093 -2.47%
$3833.21万 $13.11 -8.21%
$4250.33万 $10.9 -9.77%
$0 $0.0018 +0%
UPT
$410.83万 $10.08 -8.17%
$479.76万 $9.27 +1.67%
NFD
$1572.53万 $6.88 +1.93%
SVN
$2435.59万 $11.37 -8.56%
POM
$1120.9万 $2.85 -9.79%
THE
$3604.7万 $0.036 -1.69%
$4376.34万 $8.33 +6.59%
$3.18万 $0.000031 +0%
$4553.07万 $14.28 +5.68%
$2365.68万 $14.48 -6.32%
$52.67万 $0.00016 +2.6%
$3273.52万 $6.73 +0.35%
$4125.5万 $10.98 +8.68%
$4096.96万 $4.08 +4.03%
BDX
$2.9亿 $0.072 -0.63%
$1.1万 $0.000011 +0%
$1042.5万 $3.03 -0.91%
$3296.48万 $8.32 -7.21%
$1424.84万 $14.44 -3.19%
$11.63万 $0.00024 -3.81%
DXF
$0 $0.00042 +0%
$2818.84万 $11.42 -8.04%
ASS
$0 $0.00000000080 -0.60%
QLC
$592.97万 $0.025 +175.1%
$3676.38亿 $0.0055 -5.7%
$0 $0.00070 -0.47%
JK
$158.62万 $3.37 +7.83%
$636.6万 $2.14 +8.84%
$173.96万 $10.18 +3.97%
$122.11亿 $0.071 -0.65%
$0 $0.0017 +0%
ROT
$263 $0.0000052 +0%
$3325.99万 $6.23 -2.02%
$1791.17万 $4.38 -5.46%
$1464.85万 $14.93 -1.11%
$1.88万 $0.00014 -3.14%
C24
$3990.38万 $9.48 +8.23%