ACTN ACTN币 24H交易量:2384.27万
USDT +3.83%
NEER NEER币 24H交易量:2072.69万
USDT -7.82%
FID FID币 24H交易量:1471.06万
USDT -9.13%
EURS EURS币 24H交易量:2287.07万
USDT -7.39%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1746.96万 $14.33 +7.22%
$6708 $0.00013 +17.27%
NYE
$1033.68万 $14.37 +4.79%
CCM
$4220.74万 $1.48 +8.87%
$0 $2.44 -5%
$3325.04万 $9.18 +9.22%
WAM
$0 $0.00033 -2.08%
REW
$2506.31万 $12 +6.74%
$3349.87万 $7.21 -9.52%
$0 $0.00000050 -28.57%
$2990.1万 $13.99 +3.44%
$1297.97万 $14.97 +6.9%
$1539.95万 $13.4 -6.36%
$1063.11万 $9.45 +4.08%
$934.32万 $4.49 +7.48%
$1495.34万 $6.86 -0.61%
$0 $0.16 -12.94%
$3956.12万 $2.58 +2.54%
VSF
$14.62万 $15.5 +0.32%
DFX
$541.03万 $1.25 +2.17%
CWE
$3595.6万 $12.02 -5.32%
MAN
$34.91万 $0.0016 +1.37%
$0 $0.000026 +0.12%
$1084.37万 $9.03 -5.2%
$3115.79万 $15.13 +6.5%
VIG
$4494.29万 $8.65 +5.19%
$2289.3万 $13.57 -5.72%
$914.69万 $15.22 -4.31%
$161.07万 $9.56 -0.68%
$4193.01万 $8.65 +5.46%
UPI
$1327.98万 $4.13 -0.20%
CYL
$2975.42万 $8.31 +9.21%
$2391.03万 $5.21 +8.9%
$5.09万 $0.000051 +3.92%
$2665.68万 $9.79 -7.04%
$832.28万 $6.94 -5.48%
$2795.65万 $6.71 -2.19%
YFO
$3959.72万 $6.34 +2.84%
$2956.78万 $2.4 -7.3%
GIG
$1340.33万 $1.98 -9.41%
$1881.7万 $10 -3.62%
$1950.35万 $7.92 +1.73%
$391.71万 $11.37 +7.61%
$2349.64万 $11.55 -6.17%
$2387.14万 $10.97 +9.08%
XLT
$121.13万 $13.81 -7.99%
ORE
$0 $90.1 -8.11%
$1222.52万 $3.24 -3%
$73.32万 $0.0000000018 -2.08%
$3859.98万 $14.09 -0.53%
BEE
$0 $0.14 +0%
$2712.21万 $3.65 +0.82%
$2755.59万 $7.36 +9.1%
$259.46万 $4.98 -0.79%
SLP
$2154.71万 $0.00050 -2.1%
EVM
$1452.78万 $13.3 +3.45%
$119.2万 $0.0012 -1.08%
$887.91万 $0.049 -3.73%
FOY
$522.09万 $10.02 +2.24%
BSR
$1663.1万 $4.59 -6.07%
$409.27万 $9.11 -1.46%
$4092.58万 $13.87 +7.45%
$2000.43万 $13.59 +6.68%
$1839.52万 $4.46 +1.64%
$4104.39万 $3.22 -5.44%
REN
$305.11万 $0.0031 -3.78%
FWT
$1092.71万 $12.12 +6.96%
TRA
$38.34万 $0.16 -1.27%
$141.5万 $0.019 -1.44%
$2780.33万 $1.73 -7.12%
$756.57万 $11.28 -9.67%
$1356.26万 $9.65 +0.090%
$3320.84万 $5.4 -2.82%
$339.03万 $0.0094 +1.01%
$473.08万 $6.07 +3.9%
$2050.44万 $14.19 +6.72%
ODA
$8160 $0.00000000020 +0%
SPI
$22.4万 $4.26 -0.18%
$846.42万 $5.48 +3.37%
BLG
$4520.91万 $7.68 +1.18%
CRW
$519.25万 $15.28 +7.58%
$599.46万 $15.47 -5.72%
HNC
$802.49万 $14.28 -7.01%
$3.5万 $0.00000000000 +0%
$2259.44万 $4.85 -3.04%
$684.7万 $1.08 -9.61%
$387.79万 $10.11 +9.51%
$3946.65万 $1 -0.080%
$3220.66万 $6.54 -4.58%
$0 $0.0043 -1.42%
$3127.65万 $14.64 -5.81%
FPL
$2791.84万 $10.11 +1.99%
$2884.9万 $12.45 -5.72%
$2451.43万 $3.12 +7.78%
$3840.62万 $9.97 +3.96%
$3439.81万 $12.49 +8.3%
ICE
$2.86万 $0.095 -0.010%
GSR
$2894.75万 $5.17 -9.6%
BSI
$3820.46万 $10.26 -6.2%
$128.12万 $0.00044 +0%