| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 187.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 英国 | 970.65亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 美国 | 1485.27亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 | ||
| 新加坡 | 267.34亿 | ||
| 新加坡 | 235.19亿 | ||
| 新加坡 | 192.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 49.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 美国 | 1838.99万 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 新加坡 | 1467.28亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 澳洲 | 1477.96亿 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 新加坡 | 399.2亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 英国 | 4.31亿 | ||
| 日本 | 1143.46万 | ||
| 阿联酋 | 108.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 175.07万 | ||
| 韩国 | 2432.75万 | ||
| 美国 | 3349.56万 | ||
| 塞舌尔 | 22.44亿 |







































