ACTN ACTN币 24H交易量:2384.27万
USDT +3.83%
NEER NEER币 24H交易量:2072.69万
USDT -7.82%
FID FID币 24H交易量:1471.06万
USDT -9.13%
EURS EURS币 24H交易量:2287.07万
USDT -7.39%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2969.91万 $11.66 -0.37%
$2641.92万 $4.38 -4.77%
BCS
$3284.89万 $7.97 +4.38%
$1967.74万 $4.3 +9.38%
$4132.63万 $8.42 -2.24%
SFP
$1.18亿 $0.32 -2.54%
OFI
$2786.76万 $8.42 +3.52%
SCH
$715.06万 $10.92 -1.6%
EMD
$3125.75万 $6.75 +1.95%
$4334.97万 $3.9 -4.81%
UFI
$0 $0.0037 +1.71%
$497.66万 $5.75 +1.17%
SQM
$2522.05万 $10.95 -0.80%
PIS
$632.74万 $15.39 -1.04%
MVC
$0 $0.0017 +0.42%
FDZ
$2795.09万 $12.63 +7.43%
$0 $0.00000000000 +0%
QDX
$74.43万 $0.0097 +0%
$577.49万 $1.27 +6.44%
$2292.7万 $14.93 +0.27%
$2603.93万 $12.54 +7.51%
$1449.71万 $13.4 -0.88%
$0 $75.82 +0%
$2425.72万 $14.73 -2.19%
$3238.47万 $12.85 -1.83%
$2924.13万 $12.74 +1.84%
$1052.87万 $11.16 -0.79%
$4758.53万 $14.07 +1.26%
SYF
$2609.64万 $6.39 -8.91%
$4277.29万 $1.52 +4.48%
UBT
$968.61万 $0.065 +0%
ART
$14.94万 $0.00025 +0%
$870.05万 $2.37 +0.24%
$4084.1万 $7.22 -8.91%
BTU
$3635.63万 $11.48 +5.7%
$4151.91万 $0.30 +0.73%
$9120 $0.000038 +3.97%
$0 $0.0010 +0.49%
$2679.38万 $6.45 +9.2%
EDG
$1494.9万 $10.89 -7.64%
$0 $0.00062 -0.81%
$581.88万 $13.85 +2.94%
$3343.07万 $14.4 +0.98%
$82.37万 $0.51 +1.4%
$686.13万 $10.53 +3.09%
$2.93万 $0.00000000000 -42.15%
SVC
$3415.8万 $8.75 +3.45%
$2226.31万 $15.77 -1.1%
SFG
$1693.01万 $3.96 -8.08%
$172.37万 $12.16 -6.75%
$1612.94万 $5.79 -6.2%
$737.92万 $14.04 -0.13%
FLM
$90.94万 $0.0029 -0.95%
SIX
$252.5万 $0.0092 +0.48%
SRK
$0 $0.000013 +1.19%
$3605.63万 $14.01 +2.72%
$3044.68万 $14.15 -0.12%
$86.03万 $0.42 -0.59%
BX
$1352.08万 $3.8 -8.22%
OPV
$272.94万 $12.04 +6.63%
NKA
$2448.27万 $3.49 +8.95%
$0 $0.0000072 +0%
$1413.63万 $6.22 -8.86%
$4670.34万 $13.34 -4.26%
$4462.17万 $5.57 -9.62%
FTR
$325万 $0.0013 +0%
$3641.35万 $12.11 +5.09%
$2631.75万 $6.95 -6.72%
C4T
$4217.73万 $7.83 +9.6%
$0 $0.044 +0%
$0 $0.00000041 -1.29%
$3219.25万 $7.39 +5.45%
$1938.63万 $9.79 +2.18%
$0 $0.00040 +0%
$90.65亿 $452.9 +0.45%
$2266.32万 $2.22 -1.55%
$7.86万 $0.00078 -3.98%
$4572.74万 $1.51 -4.01%
DOS
$1.09万 $0.000082 +0%
UWL
$1885.37万 $2.6 -6.72%
$1397.58万 $13.27 -4.04%
$2612.68万 $7.83 +5.88%
$4.6万 $0.0088 +18.39%
CLT
$4557.52万 $1.13 -0.36%
ETP
$1191.74万 $14.59 -5.4%
$373.82万 $10.55 -6.73%
$3941.69万 $7.4 +5.26%
$3406.83万 $6.52 -9.41%
$2615.96万 $5.62 -2.92%
$1422.8万 $6.05 -0.75%
$2389.92万 $5.83 +0.44%
$3032.91万 $1.36 -4.83%
$579.98万 $0.67 +2.7%
$1149.79万 $10.75 -7.01%
$258.41万 $15.09 +2.75%
SFD
$2409.03万 $1.24 -5.87%
MVI
$2114.77万 $9.92 -0.060%
PLG
$354.84万 $5.54 +6.71%
$3805.53万 $11.71 +7.28%
$3442.15万 $7.33 +6.34%