ACTN ACTN币
24H交易量:2384.27万
USDT
+3.83%
NEER NEER币
24H交易量:2072.69万
USDT
-7.82%
FID FID币
24H交易量:1471.06万
USDT
-9.13%
RYO RYO币
24H交易量:2006.37万
USDT
+2.61%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2438.33万 | $6.89 | -6.12% | |
| $5亿 | $0.16 | -16.37% | |
| $4074.73万 | $12.9 | -4.95% | |
| $4281.11万 | $2.5 | +1.29% | |
| $2330.03万 | $12.2 | +8.54% | |
| $1216.85万 | $8.07 | +1.76% | |
| $3.27万 | $0.00000000090 | +2.05% | |
| $3585.11万 | $10.71 | -2.35% | |
| $3916.36万 | $8.64 | +0.39% | |
| $4369.82万 | $3.04 | +5.08% | |
| $266.5万 | $0.00053 | -21.04% | |
| $1553.53万 | $7.65 | +6.37% | |
| $752.16万 | $10.64 | -8.17% | |
| $0 | $0.0023 | -0.040% | |
| $765.39万 | $4.05 | -3.5% | |
| $4721.14万 | $14.87 | +1.98% | |
| $3975.89万 | $15.82 | -4.86% | |
| $1893.22万 | $9.61 | +7.43% | |
| $4477.96万 | $3.82 | +3.56% | |
| $752.4万 | $0.21 | -16.55% | |
| $2530.61万 | $12.68 | -6.17% | |
| $2447.41万 | $5.86 | +3.24% | |
| $2930.3万 | $11.22 | +9.45% | |
| $784.74万 | $6.73 | -9.28% | |
| $528.38万 | $0.0020 | +2.05% | |
| $1069.36万 | $14.5 | -8.6% | |
| $2231.36万 | $1.64 | -3.24% | |
| $476.14万 | $3.11 | -2.41% | |
| $862.14万 | $11.38 | +6.37% | |
| $35.12亿 | $0.0000060 | -8.73% | |
| $44.14万 | $12.48 | -6.19% | |
| $135.4万 | $0.00059 | -15.86% | |
| $1933.35万 | $7.66 | -5.08% | |
| $1613.07万 | $6.4 | -7.5% | |
| $840.03万 | $4.18 | -4.11% | |
| $1598 | $0.016 | +6.27% | |
| $2977.39万 | $14.88 | -1.1% | |
| $2025.52万 | $6.52 | +8.68% | |
| $704.12万 | $2.84 | +9.29% | |
| $1121.65万 | $4 | -9.04% | |
| $2.1万 | $0.00021 | -7.24% | |
| $1713.87万 | $2.02 | -7.39% | |
| $2140.4万 | $9.47 | +0.89% | |
| $348.42万 | $9.49 | -2.32% | |
| $3382.59万 | $3.38 | +5.24% | |
| $2272.34万 | $9.11 | -8.48% | |
| $2589.54万 | $10.53 | -0.31% | |
| $1412.09万 | $8.07 | -3.14% | |
| $0 | $0.076 | -0.15% | |
| $2193.93万 | $15.05 | -3.71% | |
| $2976.59万 | $13.69 | -6.48% | |
| $3503.58万 | $3.45 | -8.69% | |
| $298.4万 | $0.0080 | -9.93% | |
| $219.12万 | $12.57 | +4.14% | |
| $2154.35万 | $6.77 | +4.91% | |
| $2212万 | $9.46 | -3.63% | |
| $1652.17万 | $6.76 | -5.76% | |
| $297.64万 | $11.62 | +2.35% | |
| $841.38万 | $2.19 | +4.96% | |
| $3877.31万 | $10.71 | -0.75% | |
| $3772.35万 | $4.85 | -1.23% | |
| $938万 | $2.68 | +6.11% | |
| $1084.69万 | $8.72 | -1.19% | |
| $4131.43万 | $15.23 | -0.86% | |
| $432.13万 | $8.05 | -0.56% | |
| $1446.3万 | $3.08 | +9.52% | |
| $3681.9万 | $7.63 | +1.49% | |
| $3521.3万 | $9.05 | -5.43% | |
| $1729.7万 | $6.62 | -2.65% | |
| $359.74万 | $4.77 | -2.77% | |
| $1301.69万 | $3.39 | +2.65% | |
| $4025.61万 | $8.44 | -1.99% | |
| $2804.31万 | $3.31 | +4.1% | |
| $1709.82万 | $8.8 | +5.6% | |
| $3869.16万 | $7.38 | -3.27% | |
| $23.79万 | $0.0024 | -8.85% | |
| $828.48万 | $3.3 | -3.99% | |
| $415.65万 | $1.19 | -3.81% | |
| $2366.39万 | $11.76 | +7.44% | |
| $714.46万 | $14.09 | +1.35% | |
| $3320.69万 | $15.73 | +3.36% | |
| $920.92万 | $8.18 | +4.67% | |
| $4137.53万 | $10.15 | -6.01% | |
| $3672.51万 | $13.91 | -8.86% | |
| $10.06万 | $0.011 | -7.46% | |
| $0 | $0.0010 | -33.64% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0.34% | |
| $281.47万 | $11.66 | +7.65% | |
| $2561.42万 | $8.78 | -1.04% | |
| $4418.45万 | $8.89 | +8.58% | |
| $4683.75万 | $9.29 | -3.54% | |
| $0 | $0.21 | -30.71% | |
| $3241.67万 | $13.05 | -0.45% | |
| $1989.4万 | $11.02 | +5.1% | |
| $3897.44万 | $6.43 | -3.04% | |
| $4429.99万 | $2.18 | -0.16% | |
| $867.71万 | $5.56 | -5.49% | |
| $2617.24万 | $15.86 | -4.12% | |
| $1707.25万 | $10.55 | +2.4% | |
| $4504.66万 | $8.63 | -6.05% |



































































































