ACTN ACTN币 24H交易量:2384.27万
USDT +3.83%
NEER NEER币 24H交易量:2072.69万
USDT -7.82%
FID FID币 24H交易量:1471.06万
USDT -9.13%
EURS EURS币 24H交易量:2287.07万
USDT -7.39%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
HTL
$2114.41万 $10.51 +9.78%
$4565.3万 $5.6 +6.94%
$1553.35万 $15.84 -9.35%
ANC
$56.58万 $4.21 +9.62%
$3113.27万 $9.31 +1.9%
$3166.17万 $12.03 +2.73%
$2521.72万 $10.46 +1.41%
$0 $0.000048 -1.69%
$43.96万 $13.41 -5.67%
$2073.11万 $6.1 +6.41%
$4740.83万 $8.07 +1.41%
$4669.53万 $12.52 +3.84%
$1303.83万 $5.54 +5.73%
$2433.77万 $7.77 -4.78%
MCF
$2402.87万 $7.53 -1.83%
$2723.83万 $14.01 +3.91%
50C
$2060.19万 $13.42 -7.28%
$166.35万 $0.00100 -8.22%
$1985 $0.0033 +9.67%
$4096.37万 $7.93 -6.11%
$3735.62万 $11.13 +8.09%
ERZ
$3589.49万 $15.54 +4.67%
MTA
$967.77万 $6.45 -5.26%
$0 $0.00000000000 -0.24%
$669.72万 $1.55 -5.38%
$0 $0.000013 +3.1%
PEG
$3014.46万 $7.89 +1.09%
IF
$1.69万 $0.0028 +1.29%
$365.12万 $14.13 +3.17%
$4.86万 $0.000000049 +0%
$4445.07万 $1.31 -7.44%
$0 $0.00000000000 +0%
$42.7亿 $79364.62 -1.73%
$437.76万 $6.04 -5.14%
PSR
$1881.14万 $7.43 +5.74%
XBN
$0 $0.0023 +0%
NPT
$4217.34万 $7.48 +4.11%
KON
$2160.71万 $15.96 +1.25%
$2866.65万 $0.026 -6.05%
$17.95万 $0.0010 +0%
$3229.79万 $13.34 +2.39%
$15.11万 $0.00015 +0%
APT
$8.25亿 $1.04 -4.25%
MLP
$1.41万 $0.000066 -4.31%
$4453.04万 $9.27 +4.48%
$3551.15万 $11.7 +3.4%
KCT
$0 $0.00027 +7.29%
$0 $67.9 -29.31%
VRS
$3387.98万 $6.36 +3.04%
UMA
$3325.83万 $0.48 -5.84%
$3298.24万 $11.34 -8.92%
HC
$81.13万 $0.018 +0%
$0 $0.00012 +0%
$3000.87万 $4.79 +6.23%
$1306.77万 $7.14 +5.77%
LTZ
$848.25万 $6.4 +9.66%
$745.88万 $1.47 -2.02%
SGE
$3849.17万 $7.27 +1.55%
MAD
$68.79万 $0.00000069 -10.87%
SPE
$302.94万 $4.91 +8.2%
$3970.37万 $3.64 +6.67%
FBS
$50.49万 $6.35 -4.81%
$5.82万 $0.00083 +0%
RHO
$4041.66万 $1.22 -1.15%
$1073.79万 $1.29 +1.52%
$4479.86万 $10.47 -3.97%
$333.62万 $0.0041 +0.99%
$909.16万 $14.26 -3.85%
$11.11万 $0.00043 +0%
$1565.94万 $11.63 -1.7%
SCV
$4417.49万 $13.25 +7.06%
$1306.9万 $9.63 -9.04%
$2213.34万 $0.000000040 -2.14%
GTH
$678.86万 $4.17 -4.44%
$399.68万 $10.09 -9.46%
QIN
$3182.65万 $6.56 -6.27%
$0 $0.0034 -1.11%
$2035.75万 $2.51 +3.66%
$2366.77万 $15.74 -9.45%
$44.37万 $0.0096 +2.57%
$43.65亿 $56.66 -2.57%
FAI
$2742.73万 $0.0033 -7.23%
$1248.84万 $15.01 +6.22%
$758.83万 $9.48 -6.89%
$2320.49万 $12 +6.73%
$1137.97万 $13.54 +2.8%
$4582.9万 $5.13 -1.71%
$3633.92万 $9.62 -5.7%
$4217.87万 $8.34 +2.7%
$2008.28万 $12.1 -2.21%
DGD
$3893.98万 $13.77 -1.43%
$4679.42万 $12.56 -0.91%
RBT
$0 $84 -7.69%
$9603 $0.000015 +0.33%
ATD
$0 $0.019 +0.45%
$275.34万 $8.48 -3.74%
$3945.74万 $9.47 -8.5%
$1.58万 $0.0012 -48.92%
$4108.81万 $7.2 -5.37%
$755.96万 $12.13 -5.33%