ACTN ACTN币
24H交易量:2384.27万
USDT
+3.83%
NEER NEER币
24H交易量:2072.69万
USDT
-7.82%
FID FID币
24H交易量:1471.06万
USDT
-9.13%
EURS EURS币
24H交易量:2287.07万
USDT
-7.39%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $93.99万 | $0.0042 | +4.44% | |
| $0 | $0.0021 | -1.52% | |
| $2495万 | $3.55 | -3.66% | |
| $4324 | $0.000050 | +0% | |
| $1911.9万 | $2.35 | +5.18% | |
| $401.94万 | $11.21 | -1.19% | |
| $4537.64万 | $6.57 | +4.78% | |
| $1675.72万 | $0.00017 | +1.71% | |
| $2996.21万 | $9.68 | -3.32% | |
| $677.64万 | $13.56 | +2.08% | |
| $1584.38万 | $5.52 | +8.97% | |
| $4120 | $0.00080 | +0% | |
| $269.83万 | $15.95 | -3.44% | |
| $2811.21万 | $15.92 | +6.48% | |
| $16.01万 | $0.00021 | -52.89% | |
| $4001.22万 | $6.55 | -7.51% | |
| $2207.21万 | $0.0012 | +9.68% | |
| $3399.34万 | $12.89 | +4.09% | |
| $3015.8万 | $8.47 | +5.53% | |
| $0 | $0.00064 | -3.03% | |
| $2394.35万 | $5.59 | -1.37% | |
| $1317.5万 | $0.053 | -2.59% | |
| $1856.44万 | $15.38 | -2.25% | |
| $4091.52万 | $15.36 | -9.4% | |
| $2964.87万 | $7.36 | +2.87% | |
| $0 | $0.0000073 | +0.97% | |
| $1.61亿 | $0.16 | -0.25% | |
| $4607.31万 | $7.42 | +5.57% | |
| $3526.25万 | $14.07 | -3.91% | |
| $1879.59万 | $7.71 | +3.88% | |
| $1242.37万 | $4.89 | +0.34% | |
| $2468 | $0.0000059 | -0.68% | |
| $2518.63万 | $13.36 | +1.31% | |
| $1739.79万 | $14.68 | +7.47% | |
| $206.56万 | $2.91 | +2.78% | |
| $317.99万 | $4.69 | -0.59% | |
| $1854.89万 | $11.34 | -3.99% | |
| $1845.32万 | $4.46 | +8.87% | |
| $3251.4万 | $3.58 | -6.13% | |
| $2476.28万 | $6.68 | -1.89% | |
| $3576.67万 | $5.7 | -5.06% | |
| $0 | $0.0027 | -5.9% | |
| $3215.94万 | $13.66 | +0.47% | |
| $2777.19万 | $8.23 | -3.19% | |
| $3800.69万 | $11.52 | +9.95% | |
| $1197.63万 | $14.58 | -7.38% | |
| $3978.96万 | $1.96 | -5.22% | |
| $9.79万 | $0.0000000015 | +16.37% | |
| $6802.95万 | $0.0056 | +1.43% | |
| $1917.93万 | $10.61 | -5.27% | |
| $2015.12万 | $5.65 | +9.3% | |
| $3103.87万 | $13.8 | -1.8% | |
| $4371.99万 | $9.92 | +7.23% | |
| $4405.13万 | $8.36 | -7.74% | |
| $84.95万 | $4.84 | +4.56% | |
| $8.87亿 | $1.79 | -1.66% | |
| $1.48万 | $0.00000000030 | +0% | |
| $1706.55万 | $14.07 | -7.78% | |
| $1975.9万 | $10.39 | +2.13% | |
| $1288.41万 | $2.47 | -3.15% | |
| $3.46亿 | $1.24 | -2.05% | |
| $3547.3万 | $10.7 | -6.81% | |
| $1470.47万 | $15.4 | -3.68% | |
| $4618.4万 | $10.44 | -6.31% | |
| $2090.87万 | $10.4 | -0.080% | |
| $1574.85万 | $0.28 | +0.91% | |
| $3711.95万 | $9.84 | -6.37% | |
| $2602.65万 | $8.03 | -3.46% | |
| $1197.88万 | $5.1 | -9.65% | |
| $1639.71万 | $10.72 | -5.81% | |
| $3505.9万 | $10.86 | -9.83% | |
| $725.76万 | $0.0000095 | -0.31% | |
| $0 | $0.0035 | -3.53% | |
| $88.48万 | $2.81 | -0.77% | |
| $20.96亿 | $0.56 | +0% | |
| $1302.9万 | $2.17 | +9.05% | |
| $0 | $0.0026 | +0.91% | |
| $1228.07万 | $1.07 | -6.65% | |
| $3330.43万 | $6.77 | +7.72% | |
| $286.3万 | $3.87 | +8.86% | |
| $0 | $0.00024 | -1.18% | |
| $3870.98万 | $14.43 | +8.14% | |
| $939.7万 | $1.63 | +9.65% | |
| $2957 | $0.0000066 | +0% | |
| $3353.83万 | $8.26 | -6.48% | |
| $140.42万 | $0.0020 | +3.72% | |
| $203.72万 | $10.91 | -2.57% | |
| $0 | $0.00037 | +0% | |
| $1578.41万 | $13.25 | -8.33% | |
| $3017.32万 | $1.16 | -3.61% | |
| $829.48万 | $8.93 | -9.28% | |
| $2050.25万 | $8.33 | +5.34% | |
| $2115.72万 | $10.67 | +1.42% | |
| $1236.68万 | $8.07 | +0.45% | |
| $161.32万 | $15.2 | +1.65% | |
| $723.45万 | $14.18 | +3.71% | |
| $28.37万 | $0.00000000010 | +0% | |
| $9280 | $0.0000046 | +4.27% | |
| $3859.66万 | $11.41 | +1.45% | |
| $130.89万 | $0.050 | +0% |



































































































