USDB USDB币 24H交易量:2534.14万
USDT +0.49%
37C 37C币 24H交易量:1700.44万
USDT -4.55%
HUNT HUNT 24H交易量:30.65万
USDT +1.2%
KITTY DINGER KITTY DINGER币 24H交易量:2685.51万
USDT +7.8%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
MRC
$1546.12万 $10 -0.89%
MTN
$705.53万 $10.59 +7.69%
$577.84万 $6.71 -1.92%
PLC
$640.64万 $6.21 +1.52%
$1847.15万 $4.49 -2.52%
$1071.23万 $13.08 -1.7%
$0 $0.00023 -0.82%
BTW
$27.85亿 $1.27 +10.23%
$3964.31万 $8.68 +6.06%
$1461.39万 $5.55 +3.01%
$1929.1万 $14.21 +2.31%
$308.04万 $0.0036 -1.92%
REQ
$4934.69万 $0.049 -0.14%
$3110.81万 $10.16 -4.41%
$3921.54万 $7.01 -6.24%
$6.02亿 $47.14 +4.3%
$3224.86万 $6.02 -4.94%
IGN
$1025.77万 $9.34 -7.85%
$216.52万 $0.0054 -1.62%
HEX
$9191.31万 $0.00053 +2.43%
$1871.19万 $10.18 +7.88%
$1476.4万 $7.99 +3.62%
$907.73万 $13 -8.27%
$2.07亿 $0.000022 +1.03%
$3955.89万 $8.33 -8.89%
$2600.3万 $8.09 -2.38%
$987.69万 $0.011 -0.14%
CHL
$3496.96万 $9.3 +1.29%
ECH
$3273.05万 $13.04 +7.17%
$3185.54万 $8.25 -7.37%
$276.99万 $7.53 +3.96%
VIB
$7995 $0.000040 +0%
$2394.72万 $1.88 +8.64%
$735.77万 $4.05 -4.12%
$1.11万亿 $0.034 -2.04%
$3166.2万 $15 -7.95%
$2115.84万 $10.91 -6.85%
$478.99万 $5.19 -9.78%
$1298.96万 $12.62 +8.21%
$165.83万 $10.2 -3.03%
PSI
$0 $0.00081 +0.75%
$3433.84万 $1.32 +2.51%
$1621.93万 $6.01 +8.56%
$3835.94万 $10.09 +0.17%
I9X
$1101.23万 $6.6 +8.57%
STR
$4345.65万 $6.4 -9.37%
$1787.06万 $14.98 -9.86%
APR
$813.59万 $0.044 +4.23%
$2966.62万 $7.35 +0.40%
$1960.58万 $15.3 -1.63%
GOD
$547.84万 $10.57 +8.48%
$0 $0.00028 +0.93%
$1835.55万 $8.92 -1.23%
$3042.25万 $4.71 +1.32%
BTM
$1050.42万 $0.0064 -3.34%
SSF
$4647.37万 $1.38 +7.77%
CBS
$2644.54万 $11.62 -9.96%
$214.35万 $5.69 +5.23%
BFT
$49.21万 $0.00067 -7.29%
4MW
$1360.39万 $12.41 +5.73%
$1077.45万 $0.046 +7.79%
ABX
$4160.31万 $2.93 +3.19%
$874.84万 $2.06 -5%
$3762万 $13.81 -6.52%
$3657.94万 $6.05 +7.1%
$769.06万 $15.31 +6.05%
D2D
$2130.33万 $15.79 -2.89%
$742.01万 $9.18 +6.56%
$2812.86万 $10.46 -2.56%
$211.82万 $11.91 -6.14%
$0 $0.0023 +0%
$4061.34万 $11.85 -5.31%
XYZ
$1342.89万 $6.29 -2.32%
$2222.91万 $3.73 -3.49%
$4342.46万 $12.55 +3.61%
$0 $0.00095 +0.72%
$1159.09万 $7.47 -3.79%
$397.91万 $10.21 +1.35%
$554.07万 $12.7 +6.91%
$2894.85万 $9.31 +7.18%
DGX
$4100.28万 $11.99 -0.40%
AG8
$3658.89万 $7.31 -0.27%
$1274.81万 $1.57 -9.11%
PI
$99.62亿 $1.54 -4.91%
$0 $0.025 +1.64%
VI
$2350.13万 $2.98 -7.2%
$1473.63万 $4.65 +4.99%
$506.09万 $1.55 +2.35%
$2887.32万 $11.32 -2.41%
DAX
$2449.46万 $15.74 -9.61%
$427.93万 $1.17 -2.63%
N1
$3821.53万 $8.2 +7.31%
BNJ
$2514.43万 $7.97 +5%
$366.34万 $0.000011 -0.90%
$2582.12万 $11.01 +6.34%
$4278.39万 $2.95 +2.86%
$3606.32万 $6.27 +3.59%
INN
$3562.61万 $9.72 +7.66%
VR
$123.92万 $0.0017 +1.15%
$970.49万 $5.18 +1.64%