ACTN ACTN币
24H交易量:2384.27万
USDT
+3.83%
NEER NEER币
24H交易量:2072.69万
USDT
-7.82%
FID FID币
24H交易量:1471.06万
USDT
-9.13%
RYO RYO币
24H交易量:2006.37万
USDT
+2.61%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4040.67万 | $6.04 | -8.33% | |
| $3345.22万 | $3.74 | +8.38% | |
| $1134.96万 | $13.43 | +8.53% | |
| $416.02万 | $11.64 | -6.79% | |
| $2264.45万 | $4.54 | +1.08% | |
| $24.18万 | $0.000025 | +0.41% | |
| $57万 | $8.91 | -2.98% | |
| $2653 | $0.00000000000 | -8% | |
| $429.81万 | $4.07 | +4.11% | |
| $4331.84万 | $9.66 | +1.6% | |
| $4128.08万 | $14.53 | -1.17% | |
| $1185.96万 | $8.46 | -2.82% | |
| $1.92万 | $0.0013 | +5.17% | |
| $2010.11万 | $4.36 | +1.79% | |
| $4361.12万 | $1.79 | +9.89% | |
| $236.46万 | $0.082 | -1.69% | |
| $3092.89万 | $5.86 | -5.73% | |
| $1169.27万 | $13.03 | -4.55% | |
| $4751.55万 | $8.92 | +1.88% | |
| $416.18万 | $8.92 | -0.57% | |
| $1079.72万 | $2.63 | +6.42% | |
| $335.93万 | $0.025 | +0.14% | |
| $4478.36万 | $15.65 | +9.06% | |
| $3585.84万 | $10.91 | -7.67% | |
| $1789.08万 | $4.54 | -9.89% | |
| $4029.31万 | $2.3 | -8.97% | |
| $0 | $0.0012 | +0% | |
| $0 | $0.00027 | -2.04% | |
| $227.73万 | $5.86 | -9.63% | |
| $3095.12万 | $8.78 | +6.45% | |
| $2366.88万 | $10.52 | +0.75% | |
| $108.06万 | $0.018 | -4.44% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3108.73万 | $6.73 | -8.53% | |
| $341.76万 | $0.0034 | -1.49% | |
| $3926.13万 | $5.1 | +0.83% | |
| $1766.76万 | $8.48 | -3.18% | |
| $2359.79万 | $8.48 | -1.12% | |
| $3831.97万 | $13.72 | -0.19% | |
| $3753.82万 | $15.34 | -0.060% | |
| $3749.42万 | $14.65 | +8.24% | |
| $0 | $0.00000000010 | -21.31% | |
| $1.01万 | $0.00014 | -1.38% | |
| $8.97亿 | $0.10 | -3.33% | |
| $1529.6万 | $3.44 | -8.63% | |
| $2.88万 | $0.00027 | +5.51% | |
| $7.5万 | $0.0000075 | -5.78% | |
| $231.15万 | $0.00091 | -7.89% | |
| $1638.74万 | $6.03 | -1.17% | |
| $998.12万 | $12.42 | -7.74% | |
| $9010 | $0.0000090 | +0% | |
| $18.94亿 | $4627.88 | -4.34% | |
| $3466.64万 | $3.08 | -6.04% | |
| $3881.16万 | $4.77 | +6.15% | |
| $592.53万 | $1.67 | +4.8% | |
| $3309.19万 | $4.86 | +0.17% | |
| $0 | $0.000015 | -2.81% | |
| $3972.61万 | $12.71 | -4.54% | |
| $1929.74万 | $12.41 | +3.03% | |
| $826.06万 | $2.07 | -8.56% | |
| $2020.79万 | $1.28 | -1.06% | |
| $3480.69万 | $6.96 | +5.29% | |
| $159.29万 | $4.34 | +0.020% | |
| $309.11万 | $0.024 | -0.68% | |
| $689.15万 | $5.23 | +3.92% | |
| $584.8万 | $6.22 | +6.85% | |
| $2983.96万 | $10.86 | +9.78% | |
| $572.11万 | $5.38 | -6.75% | |
| $1011.87万 | $1.69 | +2.59% | |
| $4.97亿 | $0.100 | +0.020% | |
| $3776.38万 | $9.41 | +0.98% | |
| $2310.74万 | $9.25 | +8.18% | |
| $3342.98万 | $14.7 | -1.82% | |
| $2609.39万 | $15.7 | -0.39% | |
| $932.8万 | $0.035 | -1.35% | |
| $0 | $0.080 | -2.8% | |
| $4150.75万 | $15.74 | -2.17% | |
| $0 | $0.100 | +0.040% | |
| $466.85万 | $0.0011 | -1.23% | |
| $3170.13万 | $1.32 | +7.83% | |
| $1874.88万 | $3.2 | -6.85% | |
| $4377.21万 | $15.1 | +9.23% | |
| $0 | $0.00097 | -1.2% | |
| $426.01万 | $14.28 | +4.84% | |
| $4670.55万 | $12.82 | -8.57% | |
| $0 | $0.000016 | -3.44% | |
| $3448.74万 | $15.1 | +9.2% | |
| $3998.38万 | $5.81 | +0.050% | |
| $432.74万 | $15.69 | -7.6% | |
| $4738.37万 | $1.81 | -8.59% | |
| $1115.82万 | $2.07 | -0.11% | |
| $3529.78万 | $4.3 | +6.8% | |
| $1666.85万 | $15.26 | -0.76% | |
| $2965.3万 | $6.28 | -8.42% | |
| $1766.58万 | $13.13 | +5.05% | |
| $2227.14万 | $15.92 | -4.25% | |
| $1916.34万 | $14.98 | +6.14% | |
| $39.38万 | $0.00012 | +2.55% | |
| $2405 | $0.00069 | -2.69% | |
| $1038.82万 | $4.96 | +9.83% |



































































































