SQUA Square Token 24H交易量:1386.52万
USDT +6.85%
PFY PFY币 24H交易量:1785.48万
USDT -0.68%
HUSL HUSL币 24H交易量:1355.7万
USDT +7.14%
HUNT HUNT 24H交易量:8.37万
USDT -1.75%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
Z7
$177.14万 $6.31 +1.05%
$2323.59万 $3.15 -3.2%
$38.61万 $0.000010 +0%
$1085.86万 $3.95 +0.17%
ZYN
$1287.9万 $6.22 +1.31%
$1465.55万 $15.71 +1.46%
$2301.99万 $6.85 -3.72%
$675.62万 $9.82 -2.41%
$2909.09万 $10.71 +9.85%
$3484.3万 $14.65 +8.64%
$3.66万 $0.0000037 -11.81%
DBC
$12.45万 $0.000039 +5.71%
$1929.25万 $4.27 +8.65%
$3944.86万 $15.76 -8.38%
$2816.39万 $4 -1.59%
$1295.31万 $2.63 +7.71%
$862.79万 $5.99 -4.66%
$3716.6万 $12.33 -2.84%
DUW
$3984.14万 $2.55 +5.46%
CCP
$0 $0.00022 -68.3%
$0 $0.019 +1.12%
$577.65万 $10.05 -9.58%
NBT
$65.11万 $0.00080 +1.5%
OBS
$0 $6.33 +0%
HE
$1786.27万 $7.64 +7.78%
MAG
$0 $0.0000067 +0%
$22.36万 $0.0012 +0%
BSP
$1818.44万 $3.96 -4.27%
ZZZ
$544.06万 $0.0073 -8.68%
$0 $0.0000000037 +0%
EQ
$0 $0.0000075 +24.54%
$716.04万 $1.65 +6.08%
$3942.43万 $6.46 -1.55%
SON
$0 $0.0000017 +0%
RVP
$3988.85万 $7.67 +7.24%
TAP
$9.47万 $0.049 -5.46%
$3390.89万 $11.14 -4.93%
$8.46万 $0.00000000010 -0.31%
$4574.59万 $1.35 +6.71%
$3094.43万 $6.77 -4.52%
XUC
$1541.43万 $12.2 +2.69%
$4218.81万 $12.41 +1.08%
$3245.53万 $4.27 +2.35%
$1.53万亿 $75949.67 -0.020%
$2630.87万 $13.43 +6.92%
TOK
$2320 $0.0000023 -4.13%
$3306.6万 $2.65 +6.08%
$394.21万 $6.63 +6.09%
$1470.66万 $3.05 +6.3%
PIG
$0 $0.000000015 -0.41%
CVC
$1730.32万 $0.022 +2.73%
$398.8万 $5.35 +2.91%
雪
$1928.09万 $12.6 +1.01%
ESW
$2893.96万 $3.18 -0.75%
$3554.86万 $15.96 +8.81%
HTB
$318.25万 $15.03 -6.76%
$10.19万 $0.00000017 +0%
$1385.61万 $13.29 +0.93%
$296.95万 $14.8 -9.99%
$556.41万 $14.25 +0.12%
ARG
$19.36万 $0.052 -0.83%
$3332.4万 $13.95 -8.7%
$3280.44万 $6.99 +5.87%
$3860.24万 $6.74 +0.56%
$526.51万 $15.57 -0.74%
$3126.93万 $0.18 -3.16%
WKD
$5172 $0.00000000010 +0.61%
$1375.73万 $13.68 +6.03%
$2.95万 $0.0010 -1.6%
$1815.71万 $15.41 -9.94%
雅
$1964.5万 $13.64 -7.08%
$0 $0.00000000000 +0%
FTX
$1399.01万 $1.84 -1.28%
$669.16万 $10.7 +9.42%
$3437.34万 $10.34 +8.27%
$1566.8万 $2.6 -4.03%
$0 $36.19 +1.66%
KFC
$0 $0.023 -0.22%
$0 $0.000000015 +0%
$3747.82万 $14.8 +5.73%
DMB
$2414.74万 $2.98 +4.21%
B8
$160.63万 $6.79 +0.89%
JOY
$0 $0.000010 -84.65%
$0 $0.0000062 +0%
CXN
$1046.19万 $14.38 -4.16%
$3421.25万 $12.62 -6.37%
$0 $0.00026 +0%
$1198.45万 $7.05 -0.60%
$1649.47万 $9.91 +4.37%
XOR
$0 $0.00000000000 +0%
$4225.42万 $0.00096 -8.43%
PMA
$1694.39万 $3.77 +8.23%
$1929.27万 $4.28 +3.33%
$233.26万 $0.034 -2.32%
PHR
$3379.32万 $13.1 +3.21%
$0 $0.17 +0%
$1.63万 $0.00082 -1.19%
$3859.74万 $7.26 -9.18%
$1782.47万 $15.82 -9.49%
$3209.01万 $8.39 -6.53%