| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 947.25亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 日本 | 154.93万 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 阿联酋 | 719.34亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 新加坡 | 565.11亿 | ||
| 美国 | 339.76亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 美国 | 1366.57亿 | ||
| 新加坡 | 1509亿 | ||
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 | ||
| 韩国 | 676.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 美国 | 150.44亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 美国 | 1841.79亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 澳洲 | 153.43亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 |
- 上一页
- 下一页







































