| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 新加坡 | 1882.1亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 韩国 | 167.28亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 新加坡 | 3.93亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 | ||
| 英国 | 1867.18亿 | ||
| 开曼群岛 | 692.23亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 新加坡 | 1488.21亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 中国香港 | 1918.23亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 新加坡 | 1890.9亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 墨西哥 | 778.56亿 | ||
| 西班牙 | 1247.18亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 西班牙 | 1822.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 新加坡 | 1880.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 |






































