| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 美国 | 8.71亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 新加坡 | 378.55亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 澳洲 | 0 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 荷兰 | 21.85亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 美国 | 1541.83亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 952.67亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 美国 | 1006.28亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 |







































