| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1503.5亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 767.48亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 新加坡 | 1347.12亿 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 中国香港 | 1107.46亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 加拿大 | 1592.05亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 |







































