| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 241.04亿 | ||
| 塞舌尔 | 1696.22亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 美国 | 83.75亿 | ||
| 中国香港 | 1137.72亿 | ||
| 美国 | 550.02亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 | ||
| 新加坡 | 147.17亿 | ||
| 加拿大 | 1661.79亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 中国香港 | 139.02亿 | ||
| 美国 | 915.15亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 美国 | 1685.88亿 | ||
| 新加坡 | 707.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 769.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 新加坡 | 1513.35亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 美国 | 827.89亿 | ||
| 美国 | 52.04亿 | ||
| 美国 | 816.63亿 | ||
| 韩国 | 1733.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1381.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 201.38亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 531.19亿 | ||
| 新加坡 | 485.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 1402.94亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 英国 | 857.21亿 | ||
| 新加坡 | 2.85亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 |







































