| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 巴拿马 | 163.31亿 | ||
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 |







































