| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1424.74亿 | ||
| 英国 | 1.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 巴哈马 | 1063.55亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 美国 | 675.51亿 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 美国 | 57.46万 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1155亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 美国 | 1844.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 马来西亚 | 62.01亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 |







































