| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 荷兰 | 866.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 韩国 | 1641.86亿 | ||
| 新加坡 | 424.76亿 | ||
| 未知 | 541.05 | ||
| 美国 | 1587.48亿 | ||
| 新加坡 | 948.8亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 新加坡 | 1131.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 194.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 新加坡 | 897.58亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 日本 | 1016.6亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 中国香港 | 0 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 新加坡 | 678.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 1147.93亿 | ||
| 马耳他 | 1476.55亿 | ||
| 荷兰 | 447.18亿 | ||
| 新加坡 | 1102.81亿 | ||
| 新加坡 | 100.44亿 | ||
| 阿联酋 | 829.45亿 | ||
| 美国 | 1527.3亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 |







































