| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 1573.54亿 | ||
| 新加坡 | 427.98亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 阿联酋 | 1439.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 184.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1152.68亿 | ||
| 西班牙 | 699.12亿 | ||
| 开曼群岛 | 224.07亿 | ||
| 美国 | 312.51亿 | ||
| 日本 | 941.12亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 444.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1823.88亿 | ||
| 加拿大 | 47 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 加拿大 | 653.32亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 韩国 | 1650.68亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1801.97亿 | ||
| 开曼群岛 | 1463.1亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 703.8亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 墨西哥 | 253.21亿 |







































