| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 英国 | 933.82万 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1595.87亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1466.92亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 新加坡 | 16.73亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 日本 | 349.12亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 447.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 新加坡 | 576.56亿 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 11.22亿 | ||
| 新加坡 | 107.8亿 | ||
| 美国 | 632.7亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 |
- 上一页
- 下一页







































