| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 新加坡 | 1687.89亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1364.32亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 44.25亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 墨西哥 | 1884.83万 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1753.72亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 新加坡 | 1799.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 |







































