| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1347.12亿 | ||
| 美国 | 931.26亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 中国香港 | 1107.46亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 加拿大 | 1592.05亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 日本 | 1827.07亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 英国 | 819.79亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 |







































