| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 阿联酋 | 1449.11亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 美国 | 746.43亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 美国 | 184.1亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 | ||
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 新加坡 | 1392.05亿 | ||
| 新加坡 | 1683.97亿 | ||
| 巴拿马 | 1799.56亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1256.72亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 934.95亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 英国 | 250.82亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 |







































