| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | 1247.18亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 962.45亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 西班牙 | 1822.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 新加坡 | 1880.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 新加坡 | 1322.39亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 新加坡 | 13.59亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 381.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1527.74亿 | ||
| 新加坡 | 499.42亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 新加坡 | 1494.13亿 | ||
| 日本 | 1587.37亿 | ||
| 韩国 | 745.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 美国 | 1141.96亿 | ||
| 韩国 | 1937.48亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 新加坡 | 187.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 英国 | 970.65亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 俄罗斯 | 682.52亿 | ||
| 美国 | 1485.27亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 1266.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 韩国 | 414.01亿 |






































