| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 924.38亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 656.9亿 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 新加坡 | 212.76亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 新加坡 | 1733.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 968.57亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 新加坡 | 661.63亿 | ||
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 新加坡 | 841.08亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 美国 | 1448.97亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 韩国 | 1286.32亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 未知 | 1.16亿 | ||
| 加拿大 | 13.32亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 荷兰 | 1568.68亿 | ||
| 日本 | 1001.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 |







































