| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 1054.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 1096.36亿 | ||
| 英国 | 1769.79亿 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 韩国 | 3.3亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1787.24亿 | ||
| 新加坡 | 1058.56亿 | ||
| 日本 | 331.28亿 | ||
| 中国香港 | 904.52亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1435.27亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 马耳他 | 403.73亿 | ||
| 加拿大 | 1.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 英国 | 1801.44亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 美国 | 1674.62亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 美国 | 1286.63亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1503.5亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 767.48亿 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 马耳他 | 1590.28亿 | ||
| 美国 | 1306.67亿 | ||
| 新加坡 | 1347.12亿 |







































