| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 荷兰 | 939.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 韩国 | 741.33亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 韩国 | 20.08万 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 美国 | 21.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1512.39亿 | ||
| 美国 | 860.48亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 |







































