| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 美国 | 6.92亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 加拿大 | 469.66亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 澳洲 | 1474.48亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 韩国 | 1529.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.31亿 | ||
| 中国香港 | 164.45亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 新加坡 | 835.69亿 | ||
| 美国 | 844.87亿 | ||
| 英国 | 1896.67亿 | ||
| 新加坡 | 1739.59亿 | ||
| 美国 | 1210.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 美国 | 1805.21亿 | ||
| 加拿大 | 1713.93亿 | ||
| 美国 | 162.46亿 | ||
| 新加坡 | 134.08亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 |







































