| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马耳他 | 871.35亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 新加坡 | 737.04亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 韩国 | 920.41亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1179.37亿 | ||
| 马来西亚 | 420.64亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1436.89亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 美国 | 11.55亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 623.78亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 美国 | 1119.49亿 | ||
| 英国 | 226.04亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 新加坡 | 1480.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 新加坡 | 293.85亿 | ||
| 荷兰 | 939.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 中国香港 | 375.71亿 | ||
| 美国 | 1315.34亿 | ||
| 新加坡 | 753.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 | ||
| 韩国 | 463.06亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 韩国 | 741.33亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 |







































