| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴拿马 | 1153.79亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 新加坡 | 1694.92亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 阿联酋 | 500.66亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 美国 | 1072.96亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 中国香港 | 607.56亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 美国 | 1725.29亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 新加坡 | 117.94亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 新加坡 | 1260.36亿 | ||
| 新加坡 | 414.21亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 美国 | 1114.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 429.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 新加坡 | 1687.89亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1364.32亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 |







































