| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1836.84亿 | ||
| 新加坡 | 230.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1796.65亿 | ||
| 加拿大 | 494.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 新加坡 | 1025.63亿 | ||
| 新加坡 | 489.25亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1126.53亿 | ||
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 新加坡 | 656.06亿 | ||
| 日本 | 40亿 | ||
| 日本 | 66.49万 | ||
| 新加坡 | 466.24亿 | ||
| 加拿大 | 69.15亿 | ||
| 塞舌尔 | 1563.65亿 | ||
| 美国 | 582.04亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 塞尔维亚 | 979.4亿 | ||
| 新加坡 | 668.36亿 | ||
| 美国 | 26.62亿 | ||
| 新加坡 | 327.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1562.75亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 新加坡 | 1067.07亿 | ||
| 美国 | 1420.23亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 加拿大 | 1398.17亿 | ||
| 加拿大 | 14.53亿 | ||
| 日本 | 534.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 561.19亿 | ||
| 日本 | 4952.97万 | ||
| 塞尔维亚 | 35.83亿 | ||
| 塞舌尔 | 4081.73 | ||
| 加拿大 | 1452.96亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 |







































