| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 新加坡 | 1399.41亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 370.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1574.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 中国香港 | 1209.07亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 马耳他 | 1569.83亿 | ||
| 中国香港 | 1268.01亿 | ||
| 中国香港 | 811.04亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1138.41亿 | ||
| 韩国 | 319.35亿 | ||
| 加拿大 | 878.52亿 | ||
| 英国 | 326.26亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 487.77亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 1714.34亿 | ||
| 澳洲 | 1954.05亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 加拿大 | 1613.92亿 | ||
| 中国香港 | 662.01亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 288.08亿 | ||
| 墨西哥 | 78.81亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 39.42亿 | ||
| 英国 | 543.05亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 英国 | 314.49万 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 美国 | 880.25亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.45亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 |







































