| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 加拿大 | 1112.05亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 339.98亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 美国 | 1933.85亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 荷兰 | 851.76亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 加拿大 | 758.19亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 美国 | 1593.11亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 美国 | 6.92亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 加拿大 | 1640.53亿 | ||
| 加拿大 | 469.66亿 | ||
| 加拿大 | 1815.76亿 | ||
| 新加坡 | 185.24亿 | ||
| 开曼群岛 | 601.53亿 | ||
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 澳洲 | 1474.48亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 英国 | 1758.58亿 | ||
| 韩国 | 1529.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 新加坡 | 1391.79亿 | ||
| 美国 | 860.52亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 |







































