| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 新加坡 | 632.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 日本 | 7735.37万 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 美国 | 1229.67亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.55亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 新加坡 | 210.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1035.24亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 日本 | 357.64亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 |







































