| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1190.64亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1882.33亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 50.72亿 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 新加坡 | 692.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 | ||
| 墨西哥 | 1478.07亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 108.7亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 美国 | 33.93亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 新加坡 | 1439.16亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 |







































