| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 44.25亿 | ||
| 美国 | 1259.27亿 | ||
| 墨西哥 | 1884.83万 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1041.48亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1753.72亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 塞舌尔 | 1483.98亿 | ||
| 新加坡 | 686.9亿 | ||
| 美国 | 579.5亿 | ||
| 新加坡 | 1799.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 加拿大 | 293.72亿 | ||
| 新加坡 | 1124.76亿 | ||
| 加拿大 | 1854.95亿 | ||
| 开曼群岛 | 463.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 388.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 新加坡 | 777.29亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 英国 | 156.77亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 英国 | 41.49亿 | ||
| 西班牙 | 743.1亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 |







































