| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 935.41亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1595.87亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 新加坡 | 899.94亿 | ||
| 新加坡 | 392.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1466.92亿 | ||
| 日本 | 177.74亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 美国 | 852.55亿 | ||
| 新加坡 | 82.81亿 | ||
| 加拿大 | 508.78亿 | ||
| 新加坡 | 974.91亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 日本 | 349.12亿 | ||
| 新加坡 | 1363.07亿 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 447.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 新加坡 | 700.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 9.98亿 | ||
| 新加坡 | 107.8亿 | ||
| 美国 | 632.7亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 墨西哥 | 1334.56亿 | ||
| 加拿大 | 1367.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 938.37亿 | ||
| 荷兰 | 866.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 韩国 | 1641.86亿 | ||
| 新加坡 | 424.76亿 | ||
| 未知 | 4722.23 | ||
| 美国 | 1587.48亿 | ||
| 新加坡 | 948.8亿 |







































