| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1900.46亿 | ||
| 加拿大 | 803.17亿 | ||
| 美国 | 1582.8亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 韩国 | 133.57亿 | ||
| 加拿大 | 86.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 879.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 409.64亿 | ||
| 开曼群岛 | 11.49亿 | ||
| 中国香港 | 87.45亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 美国 | 1180.74亿 | ||
| 澳洲 | 853.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 874.9亿 | ||
| 中国香港 | 1808.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 | ||
| 英国 | 1625.82亿 | ||
| 塞尔维亚 | 0 | ||
| 英国 | 1513亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 英国 | 272.7亿 | ||
| 美国 | 8.71亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 美国 | 1921.87亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 新加坡 | 433.24亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 中国香港 | 399.84亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 |







































