| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 614.94万 | ||
| 墨西哥 | 1764.16亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 47.28亿 | ||
| 阿联酋 | 1228.7亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 新加坡 | 1940.48亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 英国 | 375.27亿 | ||
| 美国 | 21.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1512.39亿 | ||
| 美国 | 860.48亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 中国香港 | 1935.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1929.41亿 | ||
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 新加坡 | 980.84亿 | ||
| 中国香港 | 825.38亿 | ||
| 开曼群岛 | 1400.92亿 | ||
| 英国 | 1198.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.33亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 新加坡 | 910.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1311.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 1296.46亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 美国 | 1690.26亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1424.74亿 | ||
| 英国 | 1.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 巴哈马 | 1063.55亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 |







































