| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 美国 | 675.51亿 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 美国 | 57.46万 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1155亿 | ||
| 马来西亚 | 140.54亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.76亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 美国 | 1844.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 韩国 | 655.71亿 | ||
| 美国 | 1184.64亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 加拿大 | 284.13亿 | ||
| 马来西亚 | 62.01亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 日本 | 445.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1190.64亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1882.33亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 韩国 | 749.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 50.72亿 | ||
| 新加坡 | 718.41亿 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 新加坡 | 1313.21亿 | ||
| 新加坡 | 692.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 103.55亿 | ||
| 俄罗斯 | 153.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 |







































