| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 韩国 | 737.55亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.58亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 加拿大 | 1799.07亿 | ||
| 中国香港 | 1805.23亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 | ||
| 新加坡 | 1919.43亿 | ||
| 澳洲 | 175.5亿 | ||
| 塞舌尔 | 1802.27亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 马来西亚 | 780.9亿 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 阿联酋 | 1449.11亿 | ||
| 中国香港 | 264.46亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 中国香港 | 576.17亿 | ||
| 美国 | 746.43亿 | ||
| 日本 | 1465.6亿 | ||
| 日本 | 786.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.53亿 | ||
| 美国 | 184.1亿 | ||
| 韩国 | 1356.84亿 | ||
| 新加坡 | 1189.33亿 | ||
| 开曼群岛 | 1963.31亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 美国 | 1796.92亿 |







































