| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1286.79亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 澳洲 | 0 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 美国 | 1444.49亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 荷兰 | 21.85亿 | ||
| 新加坡 | 280.17亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 802.45亿 | ||
| 美国 | 914.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 1358.91亿 | ||
| 美国 | 1541.83亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 中国香港 | 356.21亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 荷兰 | 664.63亿 | ||
| 加拿大 | 59.2亿 | ||
| 日本 | 655.36亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 952.67亿 | ||
| 新加坡 | 691.42亿 | ||
| 美国 | 1006.28亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 美国 | 1454.69亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 492.53亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 美国 | 428.99亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1636.38亿 | ||
| 中国香港 | 383.04亿 | ||
| 新加坡 | 1342.07亿 | ||
| 新加坡 | 632.63亿 |







































