| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 157.7亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 新加坡 | 1392.05亿 | ||
| 新加坡 | 1683.97亿 | ||
| 巴拿马 | 1799.56亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 1256.72亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 934.95亿 | ||
| 英国 | 610.71亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 塞舌尔 | 692.12亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 塞舌尔 | 474.07亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 英国 | 250.82亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 中国香港 | 1828.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 924.38亿 | ||
| 新加坡 | 1790.79亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 656.9亿 | ||
| 中国香港 | 803.2亿 | ||
| 美国 | 115.27亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 新加坡 | 212.76亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 新加坡 | 1733.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 968.57亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 新加坡 | 661.63亿 |







































