| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1400.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 日本 | 7735.37万 | ||
| 韩国 | 1056.41亿 | ||
| 美国 | 1229.67亿 | ||
| 韩国 | 222.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.55亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 新加坡 | 210.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1035.24亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 新加坡 | 1758.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 日本 | 357.64亿 | ||
| 韩国 | 1027.26亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 俄罗斯 | 0 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 韩国 | 22.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 新加坡 | 1551.71亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 新加坡 | 253.09亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 韩国 | 492.9亿 | ||
| 新加坡 | 1371.35亿 | ||
| 塞舌尔 | 234.96亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1749.59亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 |







































