| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | 1478.07亿 | ||
| 英国 | 1200.04亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 塞尔维亚 | 841.51亿 | ||
| 加拿大 | 1456.25亿 | ||
| 新加坡 | 11.4亿 | ||
| 美国 | 1596.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 108.7亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 美国 | 10.49亿 | ||
| 加拿大 | 1239.82亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 美国 | 33.93亿 | ||
| 美国 | 1756.27亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 中国香港 | 1173.12亿 | ||
| 美国 | 587.64亿 | ||
| 新加坡 | 301.69亿 | ||
| 韩国 | 1929.35亿 | ||
| 新加坡 | 1439.16亿 | ||
| 中国香港 | 1154.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 326.03亿 | ||
| 新加坡 | 593.15亿 | ||
| 加拿大 | 329.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 美国 | 1770.55亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 英国 | 312.68亿 | ||
| 英国 | 1237.75亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 塞舌尔 | 115.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1025.76亿 |







































