| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 开曼群岛 | 1170.81亿 | ||
| 中国香港 | 212.62亿 | ||
| 英国 | 295.23亿 | ||
| 美国 | 1120.88亿 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 新加坡 | 244.2亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.34亿 | ||
| 开曼群岛 | 697.82亿 | ||
| 马来西亚 | 844.77亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 开曼群岛 | 1449.96亿 | ||
| 新加坡 | 963.88亿 | ||
| 塞舌尔 | 835.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 33.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.11亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 俄罗斯 | 1573.54亿 | ||
| 新加坡 | 427.98亿 | ||
| 巴哈马 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1130.22亿 | ||
| 英国 | 722.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 阿联酋 | 1439.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 加拿大 | 1575.38亿 | ||
| 中国香港 | 1018.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 378.78亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 |







































