| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋 | 585.48亿 | ||
| 美国 | 1662.25亿 | ||
| 美国 | 402.14亿 | ||
| 美国 | 1817.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1002.91亿 | ||
| 英国 | 581.85亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 新加坡 | 407.09亿 | ||
| 加拿大 | 0 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 | ||
| 日本 | 608.62亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 475.52亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 美国 | 818.79亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 | ||
| 新加坡 | 32.97亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 墨西哥 | 1853.26亿 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 巴哈马 | 31.39亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 | ||
| 加拿大 | 455.63亿 | ||
| 墨西哥 | 1239.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 1430.19亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 巴哈马 | 37.77亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 韩国 | 1724.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 75.77亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 |







































