| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 新加坡 | 841.08亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 美国 | 1448.97亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 韩国 | 1286.32亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 未知 | 1.16亿 | ||
| 加拿大 | 13.32亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1419.2亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 荷兰 | 1568.68亿 | ||
| 日本 | 1001.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 650.38亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 美国 | 324.35亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1711.93亿 | ||
| 新加坡 | 947.25亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 日本 | 126.72万 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 阿联酋 | 719.34亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 新加坡 | 565.11亿 | ||
| 美国 | 339.76亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 美国 | 1366.57亿 | ||
| 新加坡 | 1509亿 |







































