| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 97.56亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 417.27亿 | ||
| 韩国 | 676.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 美国 | 1560.78亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 新加坡 | 1813.43亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 美国 | 150.44亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 美国 | 1841.79亿 | ||
| 新加坡 | 900.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1663.07亿 | ||
| 澳洲 | 153.43亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 韩国 | 436.32亿 | ||
| 英国 | 1519.54亿 | ||
| 加拿大 | 1137.82亿 | ||
| 新加坡 | 1882.1亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | ||
| 新加坡 | 1271.69亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 1473.86亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 韩国 | 212.81亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 英国 | 1932.29亿 | ||
| 新加坡 | 1492.7亿 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 874.29亿 | ||
| 新加坡 | 57.87亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 新加坡 | 3.93亿 | ||
| 美国 | 1413.94亿 | ||
| 澳洲 | 206.06亿 |







































