| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 澳洲 | 1361.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 470.11亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 日本 | 470.91亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1798.46亿 | ||
| 巴拿马 | 163.31亿 | ||
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 新加坡 | 1491.86亿 | ||
| 西班牙 | 1044.46亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 开曼群岛 | 1888.58亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 185.28亿 | ||
| 新加坡 | 1314.26亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 加拿大 | 673.41亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 加拿大 | 1112.05亿 | ||
| 加拿大 | 383.94亿 | ||
| 塞舌尔 | 339.98亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 英属维尔京群岛 | 38.61亿 | ||
| 美国 | 1933.85亿 | ||
| 韩国 | 1511.65亿 | ||
| 荷兰 | 851.76亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 加拿大 | 758.19亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 |







































